| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.08 | $ 4.30 | $ 2.84 | $ 2.78 | $ 3.45 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Flight Rules | IFR | IFR | — | IFR | — |
| Manufacturer | GE® Aerospace | Beechcraft | Embraer | Pilatus | Cessna Citation |
| Aircraft Name | KingAir Denali | KingAir 250 | Phenom 100EV | PC-12 NGX | M2 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1600 | 1420 | 1,178 | 1803 | 1400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 | $ 0.72 | $ 0.71 | $ 0.46 | $ 0.58 |
| Max Cabin Seats | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3280 | 3760 | 3451 | — | 3810 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,111 | $ 1,333 | $ 1,152 | $ 793 | $ 1,395 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Prodigy Touch (G3000) | Honeywell Primus Apex | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 285 | 310 | 406 | 290 | 404 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,150,000 | $6,450,000 | $4,250,000 | $5,350,000 | $5,150,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing | 1 Flushing | 1 Flushing | Optional | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 11 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Max Cabin Seats | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | FWD | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 5 | 6.5 | 8.3 | 5.8 | 8.5 |
| Galley / Refreshment | No | No | No | No | No |
| Standard Cabin Seats | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 11065 | 15293 | 21280 | 13100 | 22027 |
| Crew Rest | — | — | No | — | No |
| Jump Seat | — | — | No | — | No |
| Cargo Door | — | — | — | Yes | — |
| Engine |
| Model | Catalyst™ | PT6A-52 | PW617F1-E | PT6E-67XP | FJ44-1AP-21 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| FADEC | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TBO (hrs) | — | 3600 | 3500 | 5000 | 3500 |
| Horsepower | — | 850 | — | 1200 | — |
| Flat Rating | — | ISA + 37 | ISA + 8 | ISA + 35 | ISA + 7 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 544 | — | — | 492 |
| Thrust (lbs) | — | — | 1730 | — | 1965 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 543 | — | 516 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 14.86 | 43.8 | 42.1 | 47.25 | 42.6 |
| Wingspan (ft) | 54.3 | 57.9 | 40.4 | 53.33 | 47.3 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 5 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 16.7 | 11 | 16.9 | 11 |
| Overall Height (ft) | 4.65 | 14.8 | 14.3 | 14 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 4.25 | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.6 | 16.7 | 9 | — | 8.8 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 48 | 55 | 10 | 40 | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | 0.3 | — | 0.4 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 60 | — | 46 |