| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.15 | $ 4.08 | $ 6.57 | — | $ 6.02 | $ 4.30 |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Total Seats | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 8 |
| Flight Rules | VFR | IFR | — | — | — | IFR |
| Manufacturer | Cessna | GE® Aerospace | Gulfstream | Gulfstream | Cessna Citation | Beechcraft |
| Aircraft Name | Grand Caravan EX | KingAir Denali | G280 | G400 | Sovereign + | KingAir 250 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | — | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 964 | 1600 | 3600 | 4200 | 3138 | 1420 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.39 | $ 0.68 | $ 0.82 | — | $ 0.67 | $ 0.72 |
| Max Cabin Seats | 12 | 9 | 10 | 19 | 12 | 8 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | — | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3332 | 3280 | 15550 | 30650 | 12790 | 3760 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 8 | — | 9 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 614 | $ 1,111 | $ 3,168 | — | $ 2,699 | $ 1,333 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Garmin G5000 | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Max Cruise Speed (ktas) | 195 | 285 | 481 | 539 | 458 | 310 |
| Base Aircraft Price (USD) | $2,695,000 | $4,150,000 | $24,900,000 | 34500000 | $19,730,000 | $6,450,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| Lavatory | No | 1 Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | — | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | — | 2 | 1 |
| Cargo Door | Yes | — | — | — | — | — |
| Total Seats | 10 | 11 | 10 | — | 11 | 8 |
| Max Cabin Seats | 12 | 9 | 10 | — | 12 | 8 |
| Cabin Pressure (psi) | Un-Pressurized | 5 | 9.2 | — | 9.3 | 6.5 |
| Galley / Refreshment | No | No | Galley | — | Galley | No |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 8 | — | 9 | 6 |
| Lavatory Location | — | AFT | AFT | — | AFT | AFT |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 11065 | 25000 | — | 25230 | 15293 |
| Crew Rest | — | — | No | — | No | — |
| Jump Seat | — | — | No | — | No | — |
| Galley Location | — | — | FWD | — | FWD | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 5800 | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Model | PT6A-140 | Catalyst™ | HTF7250G | — | PW306D | PT6A-52 |
| TBO (hrs) | 4000 | — | On-Condition | — | 6000 | 3600 |
| Horsepower | 867 | — | — | — | — | 850 |
| Flat Rating | ISA + 24 | — | ISA + 17 | — | ISA + 16 | ISA + 37 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 2 | — | 2 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 335 | — | — | — | 1700 | 544 |
| Thrust (lbs) | — | — | 7624 | — | 5907 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 41.6 | 14.86 | 66.9 | — | 63.5 | 43.8 |
| Wingspan (ft) | 52.1 | 54.3 | 63 | — | 72.4 | 57.9 |
| Cabin Width (ft) | 5.4 | 4.5 | 6.9 | — | 5.5 | 4.5 |
| Cabin Height (ft) | 4.5 | 4.8 | 6.3 | — | 5.7 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 16.8 | 12.6 | 25.9 | — | 25.3 | 16.7 |
| Overall Height (ft) | 15.1 | 4.65 | 21.4 | — | 20.4 | 14.8 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 32 | 48 | 154 | — | 35 | 55 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 4.1 | 5.4 | — | 3.9 | 4.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 12.6 | 17.7 | — | 17.4 | 16.7 |
| Aisle Step (ft) | — | — | 0.3 | — | 0.7 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | — | 100 | — |