| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.15 | $ 4.08 | $ 4.30 | $ 2.78 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 11 | 8 | 8 |
| Flight Rules | VFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Cessna | GE® Aerospace | Beechcraft | Pilatus |
| Aircraft Name | Grand Caravan EX | KingAir Denali | KingAir 250 | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 964 | 1600 | 1420 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.39 | $ 0.68 | $ 0.72 | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 12 | 9 | 8 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3332 | 3280 | 3760 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 614 | $ 1,111 | $ 1,333 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 195 | 285 | 310 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $2,695,000 | $4,150,000 | $6,450,000 | $5,350,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | 1 Flushing | 1 Flushing | Optional |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cargo Door | Yes | — | — | Yes |
| Total Seats | 10 | 11 | 8 | 8 |
| Max Cabin Seats | 12 | 9 | 8 | 9 |
| Cabin Pressure (psi) | Un-Pressurized | 5 | 6.5 | 5.8 |
| Galley / Refreshment | No | No | No | No |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 6 | 6 |
| Lavatory Location | — | AFT | AFT | FWD |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 11065 | 15293 | 13100 |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes | Yes |
| Model | PT6A-140 | Catalyst™ | PT6A-52 | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | 4000 | — | 3600 | 5000 |
| Horsepower | 867 | — | 850 | 1200 |
| Flat Rating | ISA + 24 | — | ISA + 37 | ISA + 35 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 335 | — | 544 | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 41.6 | 14.86 | 43.8 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 52.1 | 54.3 | 57.9 | 53.33 |
| Cabin Width (ft) | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 16.8 | 12.6 | 16.7 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 15.1 | 4.65 | 14.8 | 14 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 32 | 48 | 55 | 40 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 4.1 | 4.1 | 4.25 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 12.6 | 16.7 | — |