| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.08 | $ 2.25 | $ 4.30 | $ 2.78 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 11 | 6 | 8 | 8 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | GE® Aerospace | Daher TBM | Beechcraft | Pilatus |
| Aircraft Name | KingAir Denali | TBM 910 | KingAir 250 | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1600 | 1730 | 1420 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 | $ 0.56 | $ 0.72 | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | 8 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3280 | 2908 | 3760 | — |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,111 | $ 744 | $ 1,333 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 285 | 330 | 310 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,150,000 | $4,250,000 | $6,450,000 | $5,350,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing | No | 1 Flushing | Optional |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 11 | 6 | 8 | 8 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | 8 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | — | AFT | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 5 | 6.2 | 6.5 | 5.8 |
| Galley / Refreshment | No | Refreshment Centre | No | No |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 6 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 11065 | 14390 | 15293 | 13100 |
| Galley Location | — | MID | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | Yes |
| Engine |
| Model | Catalyst™ | PT6A-66D | PT6A-52 | PT6E-67XP |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FADEC | — | Yes | Yes | Yes |
| TBO (hrs) | — | 3500 | 3600 | 5000 |
| Horsepower | — | 850 | 850 | 1200 |
| Flat Rating | — | ISA + 49 | ISA + 37 | ISA + 35 |
| Fuel Burn (gph) | — | 37 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 291 | 544 | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 14.86 | 35.3 | 43.8 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 54.3 | 42.1 | 57.9 | 53.33 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 13.4 | 16.7 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 4.65 | 14.3 | 14.8 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | — | 4.1 | 4.25 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.6 | — | 16.7 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 48 | 30 | 55 | 40 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 123 | — | — |