| Summary |
| DOC / nm | $ 1.01 | $ 3.11 | $ 1.34 | — | $ 2.19 | $ 1.36 | $ 1.69 | $ 4.30 | $ 6.02 |
| Total Seats | 4 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| Flight Rules | VFR | IFR | VFR | — | IFR | IFR | IFR | IFR | — |
| Manufacturer | Cessna | Piper | Piper | Boeing | Piper | Piper | Piper | Beechcraft | Embraer |
| Aircraft Name | 182 Skylane | M500 | M350 | BBJ 787 | M600 | Arrow | Seneca | KingAir 250 | Praetor 500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | — | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 915 | 1000 | 1343 | 9475 | 1406 | 700 | 828 | 1420 | 3340 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.25 | $ 0.78 | $ 0.22 | — | $ 0.55 | $ 0.23 | $ 0.28 | $ 0.72 | $ 0.86 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | — | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Direct Operating Cost | $ 146 | $ 579 | $ 285 | — | $ 603 | $ 221 | $ 337 | $ 1,333 | $ 2,779 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | — | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Max Cruise Speed (ktas) | 145 | 260 | 213 | 488 | 274 | 162 | 200 | 310 | 466 |
| Base Aircraft Price (USD) | $530,000 | $2,122,600 | $1,195,000 | $239,000,000 | $3,081,400 | $765,000 | $1,095,000 | $6,450,000 | $16,995,000 |
| Cockpit | — | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 |
| Useful Load (lbs) | — | 1698 | 1308 | — | 2200 | 1191 | 1331 | 3760 | — |
| Standard Cabin Seats | — | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| Max Cabin Seats | — | — | — | 100 | — | — | — | 8 | 9 |
| Cabin |
| Total Seats | 4 | 5 | 6 | — | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| Cockpit | — | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | — | No | — | — | No | — | — | 1 Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 |
| Galley Location | — | MID | — | — | MID | — | — | — | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | — | 5.5 | 5.6 | — | 5.6 | — | — | 6.5 | 9.7 |
| Galley / Refreshment | — | Refreshment Centre | — | — | Refreshment Centre | — | — | No | Galley |
| Standard Cabin Seats | — | 4 | 4 | — | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 12600 | — | — | 12600 | — | — | 15293 | 27110 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 8244 | — | — | 8644 | — | — | — | 5800 |
| Max Cabin Seats | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 9 |
| Lavatory Location | — | — | — | — | — | — | — | AFT | AFT |
| Crew Rest | — | — | — | — | — | — | — | — | No |
| Jump Seat | — | — | — | — | — | — | — | — | No |
| Connectivity | — | — | — | — | — | — | — | — | Gogo AVANCE L5 |
| Engine |
| FADEC | No | No | No | — | No | No | No | Yes | Yes |
| Model | IO-540-AB1A5 | PT6A-42A | TIO-540-AE2A | — | PT6A-42A | O-360-AIH6 | TSIO-360-RB | PT6A-52 | HTF7500E |
| Fuel Type | AvGas | — | AvGas | — | — | AvGas | AvGas | — | — |
| TBO (hrs) | 2000 | 3600 | 2000 | — | 3600 | 2000 | 1800 | 3600 | On-Condition |
| TBO (yrs) | 12 | — | 12 | — | — | 12 | — | — | — |
| Horsepower | 245 | 500 | 350 | — | 600 | 180 | 220 | 850 | — |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — | Fuel Injected | — | — | Carbureted | Fuel Injected | — | — |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 87 | 170 | 120 | — | 260 | 108 | 122 | 544 | — |
| Flat Rating | — | ISA + 55 | — | — | ISA + 55 | — | — | ISA + 37 | ISA + 18 |
| Thrust (lbs) | — | — | — | — | — | — | — | — | 6540 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29 | 29.6 | 29 | — | 29.7 | 27.6 | 28.6 | 43.8 | 64.6 |
| Wingspan (ft) | 36 | 43.2 | 43 | — | 43.2 | 38.6 | 39 | 57.9 | 70.5 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 4.1 | 4.1 | — | 4.1 | — | — | 4.5 | 6.9 |
| Cabin Height (ft) | 4.1 | 4 | 4 | — | 4 | — | — | 4.8 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 11.2 | 12.3 | 12.3 | — | 12.3 | — | — | 16.7 | 20.6 |
| Overall Height (ft) | 9.4 | 11.3 | 11.4 | — | 11.3 | 8.5 | 10 | 14.8 | 21.1 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 32 | 20 | 20 | — | 20 | — | — | 55 | 40 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 165 | 165 | — | 165 | — | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 13 | — | — | — | — | — | 110 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | — | — | — | — | 4.1 | 4.7 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | — | — | — | — | 16.7 | 17.4 |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | — | — | — | — | — | Flat Floor |