| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.25 | $ 2.19 | $ 4.30 | $ 3.07 | $ 2.78 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | VFR | IFR |
| Manufacturer | Daher TBM | Piper | Beechcraft | Cessna | Pilatus |
| Aircraft Name | TBM 910 | M600 | KingAir 250 | Caravan | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1730 | 1406 | 1420 | 1070 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.56 | $ 0.55 | $ 0.72 | $ 0.38 | $ 0.46 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 2908 | 2200 | 3760 | 3305 | — |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 744 | $ 603 | $ 1,333 | $ 571 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 330 | 274 | 310 | 186 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,250,000 | $3,081,400 | $6,450,000 | $2,355,000 | $5,350,000 |
| Max Cabin Seats | — | — | 8 | 9 | 9 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | No | 1 Flushing | No | Optional |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 |
| Galley Location | MID | MID | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 6.2 | 5.6 | 6.5 | Un-Pressurized | 5.8 |
| Galley / Refreshment | Refreshment Centre | Refreshment Centre | No | No | No |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 14390 | 12600 | 15293 | — | 13100 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 8644 | — | — | — |
| Max Cabin Seats | — | — | 8 | 9 | 9 |
| Lavatory Location | — | — | AFT | — | FWD |
| Cargo Door | — | — | — | Yes | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-66D | PT6A-42A | PT6A-52 | PT6A-114A | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 | 5000 |
| Horsepower | 850 | 600 | 850 | 675 | 1200 |
| Flat Rating | ISA + 49 | ISA + 55 | ISA + 37 | ISA + 31 | ISA + 35 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Burn (gph) | 37 | — | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 291 | 260 | 544 | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 35.3 | 29.7 | 43.8 | 37.6 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 42.1 | 43.2 | 57.9 | 52.1 | 53.33 |
| Cabin Width (ft) | 4 | 4.1 | 4.5 | 5.4 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.1 | 4 | 4.8 | 4.5 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 13.4 | 12.3 | 16.7 | 12.8 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 14.3 | 11.3 | 14.8 | 15 | 14 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 123 | 165 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 30 | 20 | 55 | 32 | 40 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 4.1 | — | 4.25 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 16.7 | — | — |