| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.06 | $ 7.54 | $ 4.37 | $ 4.30 | $ 2.78 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Flight Rules | VFR | VFR | — | IFR | IFR |
| Manufacturer | MD Helicotpers | MD Helicotpers | Cessna Citation | Beechcraft | Pilatus |
| Aircraft Name | MD 600N | MD 902 Exlplorer | CJ4 | KingAir 250 | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 341 | 317 | 2170 | 1420 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 | $ 0.94 | $ 0.62 | $ 0.72 | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 2000 | 3125 | 6914 | 3760 | — |
| Standard Cabin Seats | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 545 | $ 988 | $ 1,970 | $ 1,333 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gyro / Analog | Garmin G500H | Rockwell Collins Pro Line 21 | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 134 | 131 | 440 | 310 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $3,400,000 | $7,250,000 | $11,290,000 | $6,450,000 | $5,350,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Max Cabin Seats | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| Standard Cabin Seats | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Lavatory | — | — | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Flushing | Optional |
| Crew Rest | — | — | No | — | — |
| Jump Seat | — | — | No | — | — |
| Galley Location | — | — | FWD | — | — |
| Lavatory Location | — | — | AFT | AFT | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 9 | 6.5 | 5.8 |
| Galley / Refreshment | — | — | Galley | No | No |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 24005 | 15293 | 13100 |
| Cargo Door | — | — | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Model | 250-C47 | PW207E | FJ44-4A | PT6A-52 | PT6E-67XP |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | — | — | — |
| TBO (hrs) | 2000 | 4000 | 5000 | 3600 | 5000 |
| Horsepower | 715 | 710 | — | 850 | 1200 |
| No. of Engines | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Fuel Burn (gph) | 41 | 65 | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 118 | 159 | 870 | 544 | — |
| Flat Rating | — | — | ISA + 11 | ISA + 37 | ISA + 35 |
| Thrust (lbs) | — | — | 3621 | — | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 757 | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 36.9 | 40.6 | 53.4 | 43.8 | 47.25 |
| Overall Height (ft) | 9.7 | 12 | 15.5 | 14.8 | 14 |
| Rotor Diameter (ft) | 27.5 | 33.9 | — | — | — |
| Wingspan (ft) | — | — | 50 | 57.9 | 53.33 |
| Aisle Step (ft) | — | — | 0.4 | — | — |
| Cabin Width (ft) | — | — | 4.8 | 4.5 | 5 |
| Cabin Height (ft) | — | — | 4.8 | 4.8 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | — | — | 17.2 | 16.7 | 16.9 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 3.1 | 4.1 | 4.25 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 14.8 | 16.7 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 70 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 7 | 55 | 40 |