| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.30 | $ 2.84 |
| Min Crew | 1 | 1 |
| Total Seats | 8 | 7 |
| Flight Rules | IFR | — |
| Manufacturer | Beechcraft | Embraer |
| Aircraft Name | KingAir 250 | Phenom 100EV |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1420 | 1,178 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.72 | $ 0.71 |
| Max Cabin Seats | 8 | 7 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3760 | 3451 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 5 |
| Direct Operating Cost | $ 1,333 | $ 1,152 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Prodigy Touch (G3000) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 310 | 406 |
| Base Aircraft Price (USD) | $6,450,000 | $4,250,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing | 1 Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 |
| Total Seats | 8 | 6 |
| Max Cabin Seats | 8 | 6 |
| Lavatory Location | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | 8.3 |
| Galley / Refreshment | No | No |
| Standard Cabin Seats | 6 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 15293 | 21280 |
| Crew Rest | — | No |
| Jump Seat | — | No |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | PT6A-52 | PW617F1-E |
| TBO (hrs) | 3600 | 3500 |
| Horsepower | 850 | — |
| Flat Rating | ISA + 37 | ISA + 8 |
| No. of Engines | 1 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 544 | — |
| Thrust (lbs) | — | 1730 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 543 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 43.8 | 42.1 |
| Wingspan (ft) | 57.9 | 40.4 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 5.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 16.7 | 11 |
| Overall Height (ft) | 14.8 | 14.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | 3.6 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.7 | 9 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 55 | 10 |
| Aisle Step (ft) | — | 0.3 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 60 |