| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 3.15 | $ 4.37 | $ 4.37 | $ 4.05 | $ 3.71 | $ 3.07 | — | $ 2.84 | $ 2.78 | $ 4.20 | $ 3.45 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | 21 | 7 | 8 | 10 | 8 |
| Manufacturer | Embraer | Cessna | Beechcraft | Cessna Citation | Cessna Citation | Pilatus | Cessna | Cessna | Embraer | Pilatus | Beechcraft | Cessna Citation |
| Aircraft Name | Phenom 300E | Grand Caravan EX | KingAir 350ER | CJ4 | CJ3+ | PC-24 | Caravan | SkyCourier | Phenom 100EV | PC-12 NGX | KingAir 350i | M2 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2,010 | 964 | 2338 | 2170 | 1898 | 2076 | 1070 | 900 | 1,178 | 1803 | 1560 | 1400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.39 | $ 0.55 | $ 0.62 | $ 0.58 | $ 0.62 | $ 0.38 | — | $ 0.71 | $ 0.46 | $ 0.53 | $ 0.58 |
| Max Cabin Seats | 10 | 12 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 19 | 7 | 9 | 9 | 7 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 3332 | 6585 | 6914 | 5530 | 6680 | 3305 | — | 3451 | — | 5145 | 3810 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 19 | 5 | 6 | 8 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 614 | $ 1,324 | $ 1,970 | $ 1,680 | $ 1,619 | $ 571 | — | $ 1,152 | $ 793 | $ 1,311 | $ 1,395 |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 | Pilatus ACE (Primus Apex) | Garmin G1000 NXi | Gyro / Analog | Prodigy Touch (G3000) | Honeywell Primus Apex | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 464 | 195 | 303 | 440 | 415 | 440 | 186 | 200 | 406 | 290 | 312 | 404 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $2,695,000 | $8,750,000 | $11,290,000 | $9,915,000 | $11,800,000 | $2,355,000 | $7,375,000 | $4,250,000 | $5,350,000 | $7,650,000 | $5,150,000 |
| Flight Rules | — | VFR | IFR | — | — | — | VFR | IFR | — | IFR | IFR | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | No | Yes (Belted Optional) | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | No | No | 1 Flushing | Optional | Optional | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | — | — | No | No | No | — | — | No | — | — | No |
| Jump Seat | No | — | — | No | No | No | — | — | No | — | — | No |
| Total Seats | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | 21 | 6 | 8 | 10 | 8 |
| Galley Location | FWD | — | FWD | FWD | FWD | FWD | — | — | — | — | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 19 | 6 | 9 | 9 | 7 |
| Lavatory Location | AFT | — | AFT | AFT | AFT | FWD | — | — | AFT | FWD | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | Un-Pressurized | 6.5 | 9 | 8.9 | 9.3 | Un-Pressurized | Un-Pressurized | 8.3 | 5.8 | 6.5 | 8.5 |
| Galley / Refreshment | Galley | No | Refreshment Center | Galley | Galley | Optional Refreshment Center | No | No | No | No | Optional | No |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 19 | 4 | 6 | 8 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | — | — | 24005 | 23586 | 23500 | — | — | 21280 | 13100 | — | 22027 |
| Cargo Door | — | Yes | Optional | — | — | Yes | Yes | Yes | — | Yes | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Canada PW535E1 | PT6A-140 | PT6A-60A | FJ44-4A | FJ44-3A | FJ44-4A-QPM | PT6A-114A | PT6A-65SC | PW617F1-E | PT6E-67XP | PT6A-60A | FJ44-1AP-21 |
| TBO (hrs) | 5000 | 4000 | 3600 | 5000 | 5000 | 5000 | 3600 | 6000 | 3500 | 5000 | 3600 | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 24 | ISA + 10 | ISA + 11 | ISA + 11 | ISA + 23 | ISA + 31 | — | ISA + 8 | ISA + 35 | ISA + 10 | ISA + 7 |
| Thrust (lbs) | 3360 | — | — | 3621 | 2820 | 3435 | — | — | 1730 | — | — | 1965 |
| No. of Engines | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | — | — | 757 | 624 | — | — | — | 543 | — | — | 516 |
| Horsepower | — | 867 | 1050 | — | — | — | 675 | 1100 | — | 1200 | 1050 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 335 | 775 | 870 | 703 | — | — | — | — | — | 539 | 492 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 402 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 41.6 | 46.7 | 53.4 | 51.2 | 52.2 | 37.6 | 54.9 | 42.1 | 47.25 | 46.7 | 42.6 |
| Wingspan (ft) | 52.16 | 52.1 | 57.9 | 50 | 53 | 55.8 | 52.1 | 72 | 40.4 | 53.33 | 57.9 | 47.3 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | — | — | 0.4 | 0.4 | Flat Floor | — | — | 0.3 | — | — | 0.4 |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 5.4 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 5.4 | — | 5.1 | 5 | 4.5 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | — | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 16.8 | 19.5 | 17.2 | 15.7 | 23 | 12.8 | — | 11 | 16.9 | 19.5 | 11 |
| Overall Height (ft) | 16.75 | 15.1 | 14.4 | 15.5 | 15.2 | 17.4 | 15 | 19.8 | 14.3 | 14 | 14.4 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | — | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | — | — | 3.6 | 4.25 | 4.1 | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | — | 19.5 | 14.8 | 12.2 | 17 | — | — | 9 | — | 19.5 | 8.8 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | — | — | 70 | 65 | — | — | — | 60 | — | — | 46 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 32 | 71 | 7 | — | 90 | 32 | — | 10 | 40 | 71 | — |