| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.15 | $ 6.74 | $ 6.57 | $ 7.16 | $ 6.63 | — | $ 4.20 | $ 6.71 |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 21 | 10 | 10 |
| Flight Rules | VFR | — | — | — | — | IFR | IFR | — |
| Manufacturer | Cessna | Embraer | Gulfstream | Bombardier | Dassault Falcon | Cessna | Beechcraft | Bombardier |
| Aircraft Name | Grand Caravan EX | Praetor 600 | G280 | Challenger 650 | 2000S | SkyCourier | KingAir 350i | Challenger 3500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 964 | 4018 | 3600 | 4085 | 3540 | 900 | 1560 | 3400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.39 | $ 0.84 | $ 0.82 | $ 0.80 | $ 0.83 | — | $ 0.53 | $ 0.84 |
| Max Cabin Seats | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 19 | 9 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3332 | — | 15550 | 21050 | 18250 | — | 5145 | 15950 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 19 | 8 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 614 | $ 3,141 | $ 3,168 | $ 3,365 | $ 3,150 | — | $ 1,311 | $ 3,152 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Honeywell Primus EASy II | Gyro / Analog | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced |
| Max Cruise Speed (ktas) | 195 | 542 | 481 | 470 | 490 | 200 | 312 | 533 |
| Base Aircraft Price (USD) | $2,695,000 | $20,995,000 | $24,900,000 | $32,400,000 | $ 26,000,000 | $7,375,000 | $7,650,000 | $26,950,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | No | Optional | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Cargo Door | Yes | — | — | — | — | Yes | — | — |
| Total Seats | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 21 | 10 | 10 |
| Max Cabin Seats | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 19 | 9 | 10 |
| Cabin Pressure (psi) | Un-Pressurized | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 9.6 | Un-Pressurized | 6.5 | 8.8 |
| Galley / Refreshment | No | Galley | Galley | Galley | Galley | No | Optional | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 19 | 8 | 8 |
| Crew Rest | — | No | No | Yes | No | — | — | No |
| Jump Seat | — | No | No | Yes | No | — | — | Yes |
| Connectivity | — | Gogo AVANCE L5 | — | — | — | — | — | — |
| Galley Location | — | FWD | FWD | FWD | FWD | — | FWD | FWD |
| Lavatory Location | — | AFT | AFT | FWD / AFT | AFT | — | AFT | AFT |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 27140 | 25000 | 23000 | 25300 | — | — | 23338 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 5800 | 5800 | — | — | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-140 | HTF7500E | HTF7250G | CF34-3B MTO | PW308C | PT6A-65SC | PT6A-60A | HTF73500 |
| TBO (hrs) | 4000 | On-Condition | On-Condition | On-Condition | 7000 | 6000 | 3600 | On-Condition |
| Horsepower | 867 | — | — | — | — | 1100 | 1050 | — |
| Flat Rating | ISA + 24 | ISA + 18 | ISA + 17 | ISA + 15 | ISA + 15 | — | ISA + 10 | ISA + 15 |
| No. of Engines | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 335 | 1963 | — | — | — | — | 539 | — |
| Thrust (lbs) | — | 7528 | 7624 | 9220 | 7000 | — | — | 7323 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 41.6 | 68.1 | 66.9 | 68.4 | 66.4 | 54.9 | 46.7 | 68.7 |
| Wingspan (ft) | 52.1 | 70.5 | 63 | 64.4 | 70.2 | 72 | 57.9 | 69 |
| Cabin Width (ft) | 5.4 | 6.8 | 6.9 | 7.9 | 7.7 | — | 4.5 | 7.2 |
| Cabin Height (ft) | 4.5 | 6 | 6.3 | 6 | 6.2 | — | 4.8 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 16.8 | 24.1 | 25.9 | 25.6 | 26.2 | — | 19.5 | 25.2 |
| Overall Height (ft) | 15.1 | 21 | 21.4 | 20.7 | 23.2 | 19.8 | 14.4 | 20 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 32 | 45 | 154 | 112 | 134 | — | 71 | 106 |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | 0.3 | Flat Floor | Flat Floor | — | — | Flat Floor |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 4.7 | 5.4 | 6.9 | 6.3 | — | 4.1 | 5.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 21.3 | 17.7 | 15.4 | 17.1 | — | 19.5 | 16.6 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 110 | — | — | — | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | — | 1024 | — | — | — |