| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.15 | $ 1.69 | $ 3.07 | $ 4.20 |
| Min Crew | 1 | — | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 6 | 10 | 10 |
| Flight Rules | VFR | IFR | VFR | IFR |
| Manufacturer | Cessna | Piper | Cessna | Beechcraft |
| Aircraft Name | Grand Caravan EX | Seneca | Caravan | KingAir 350i |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 964 | 828 | 1070 | 1560 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.39 | $ 0.28 | $ 0.38 | $ 0.53 |
| Max Cabin Seats | 12 | — | 9 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3332 | 1331 | 3305 | 5145 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | 8 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 614 | $ 337 | $ 571 | $ 1,311 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Max Cruise Speed (ktas) | 195 | 200 | 186 | 312 |
| Base Aircraft Price (USD) | $2,695,000 | $1,095,000 | $2,355,000 | $7,650,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | — | No | Optional |
| Min Crew | 1 | — | 1 | 1 |
| Cargo Door | Yes | — | Yes | — |
| Total Seats | 10 | 6 | 10 | 10 |
| Max Cabin Seats | 12 | — | 9 | 9 |
| Cabin Pressure (psi) | Un-Pressurized | — | Un-Pressurized | 6.5 |
| Galley / Refreshment | No | — | No | Optional |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | 8 | 8 |
| Galley Location | — | — | — | FWD |
| Lavatory Location | — | — | — | AFT |
| Engine |
| FADEC | Yes | No | Yes | Yes |
| Model | PT6A-140 | TSIO-360-RB | PT6A-114A | PT6A-60A |
| TBO (hrs) | 4000 | 1800 | 3600 | 3600 |
| Horsepower | 867 | 220 | 675 | 1050 |
| Flat Rating | ISA + 24 | — | ISA + 31 | ISA + 10 |
| No. of Engines | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 335 | 122 | — | 539 |
| Fuel Type | — | AvGas | — | — |
| Fuel Delivery | — | Fuel Injected | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 41.6 | 28.6 | 37.6 | 46.7 |
| Wingspan (ft) | 52.1 | 39 | 52.1 | 57.9 |
| Cabin Width (ft) | 5.4 | — | 5.4 | 4.5 |
| Cabin Height (ft) | 4.5 | — | 4.5 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 16.8 | — | 12.8 | 19.5 |
| Overall Height (ft) | 15.1 | 10 | 15 | 14.4 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 32 | — | 32 | 71 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | 4.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | 19.5 |