| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.34 | $ 6.74 | $ 9.39 | $ 4.05 | — | $ 7.74 | $ 2.25 | $ 2.78 | $ 4.20 | $ 3.45 | $ 6.02 |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Total Seats | 10 | 10 | 14 | 9 | 12 | 17 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Embraer | Gulfstream | Cessna Citation | Gulfstream | Dassault Falcon | Daher TBM | Pilatus | Beechcraft | Cessna Citation | Embraer |
| Aircraft Name | XLS+ | Praetor 600 | G650ER | CJ3+ | G400 | 6X | TBM 960 | PC-12 NGX | KingAir 350i | M2 | Praetor 500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | — | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1906 | 4018 | 7500 | 1898 | 4200 | 5500 | 1730 | 1803 | 1560 | 1400 | 3340 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | $ 0.84 | $ 0.78 | $ 0.58 | — | $ 0.64 | $ 0.56 | $ 0.46 | $ 0.53 | $ 0.58 | $ 0.86 |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 19 | 8 | 19 | 16 | — | 9 | 9 | 7 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | — | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 7540 | — | 49500 | 5530 | 30650 | — | 2908 | — | 5145 | 3810 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 12 | 7 | — | 14 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 |
| Direct Operating Cost | $ 2,303 | $ 3,141 | $ 4,844 | $ 1,680 | — | $ 3,845 | $ 744 | $ 793 | $ 1,311 | $ 1,395 | $ 2,779 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) | Garmin G3000 | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Honeywell Primus EASy III | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G3000 | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Max Cruise Speed (ktas) | 430 | 542 | 516 | 415 | 539 | 516 | 330 | 290 | 312 | 404 | 466 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,500,000 | $20,995,000 | $60,000,000 | $9,915,000 | 34500000 | $49,500,000 | $4,450,000 | $5,350,000 | $7,650,000 | $5,150,000 | $16,995,000 |
| Flight Rules | — | — | — | — | — | — | IFR | IFR | IFR | — | — |
| Aircraft Type | — | — | — | — | — | — | Turbo Prop | — | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | — | 2 Enclosed Flushing | No | Optional | Optional | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Crew Rest | No | No | Yes | No | — | No | — | — | — | No | No |
| Jump Seat | No | No | Yes | No | — | Yes | — | — | — | No | No |
| Total Seats | 10 | 10 | 14 | 9 | — | 17 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | — | FWD | MID | — | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 19 | 8 | — | 16 | — | 9 | 9 | 7 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | FWD / AFT | AFT | — | FWD / AFT | — | FWD | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | 9.7 | 10.7 | 8.9 | — | 10.2 | 6.2 | 5.8 | 6.5 | 8.5 | 9.7 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | — | Galley | — | No | Optional | No | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 12 | 7 | — | 14 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | 27140 | 31900 | 23586 | — | 29200 | 14390 | 13100 | — | 22027 | 27110 |
| Connectivity | — | Gogo AVANCE L5 | — | — | — | — | — | — | — | — | Gogo AVANCE L5 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 5800 | — | — | — | 3900 | — | — | — | — | 5800 |
| Cargo Door | — | — | — | — | — | — | — | Yes | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW545C | HTF7500E | BR725 A1-12 | FJ44-3A | — | PW812D | TBM 960 | PT6E-67XP | PT6A-60A | FJ44-1AP-21 | HTF7500E |
| TBO (hrs) | 5000 | On-Condition | On-Condition | 5000 | — | 5000 | 3500 | 5000 | 3600 | 3500 | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 18 | ISA + 15 | ISA + 11 | — | ISA + 17 | ISA + 49 | ISA + 35 | ISA + 10 | ISA + 7 | ISA + 18 |
| Thrust (lbs) | 4119 | 7528 | 16900 | 2820 | — | 14000 | — | — | — | 1965 | 6540 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 1963 | — | 703 | — | — | — | — | 539 | 492 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | — | 624 | — | — | — | — | — | 516 | — |
| Horsepower | — | — | — | — | — | — | 850 | 1200 | 1050 | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | — | — | 402 | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.5 | 68.1 | 99.8 | 51.2 | — | 84.3 | 35.3 | 47.25 | 46.7 | 42.6 | 64.6 |
| Wingspan (ft) | 56.3 | 70.5 | 99.6 | 53 | — | 85.1 | 42.1 | 53.33 | 57.9 | 47.3 | 70.5 |
| Aisle Step (ft) | 0.7 | Flat Floor | Flat Floor | 0.4 | — | — | — | — | — | 0.4 | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 5.5 | 6.8 | 8.2 | 4.8 | — | 8.5 | 4 | 5 | 4.5 | 4.8 | 6.9 |
| Cabin Height (ft) | 5.7 | 6 | 6.5 | 4.8 | — | 6.5 | 4.1 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 18.5 | 24.1 | 46.9 | 15.7 | — | 40.4 | 13.4 | 16.9 | 19.5 | 11 | 20.6 |
| Overall Height (ft) | 17.2 | 21 | 25.7 | 15.2 | — | 24.5 | — | 14 | 14.4 | 14 | 21.1 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.9 | 4.7 | 6.7 | 3.1 | — | 6.3 | — | 4.25 | 4.1 | 3.1 | 4.7 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.3 | 21.3 | 32.7 | 12.2 | — | 27.5 | — | — | 19.5 | 8.8 | 17.4 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 80 | 110 | — | 65 | — | — | — | — | — | 46 | 110 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 45 | 235 | — | — | 140 | — | 40 | 71 | — | 40 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | — | — | 1843 | 123 | — | — | — | — |