| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.34 | $ 3.88 | $ 2.19 | — | $ 6.80 | $ 2.84 | $ 2.78 | $ 4.20 |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Embraer | Piper | Piaggio | Cessna Citation | Embraer | Pilatus | Beechcraft |
| Aircraft Name | XLS+ | Phenom 300E | M600 | Avanti EVO | Latitude | Phenom 100EV | PC-12 NGX | KingAir 350i |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1906 | 2,010 | 1406 | 1530 | 2731 | 1,178 | 1803 | 1560 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | $ 0.55 | $ 0.55 | — | $ 0.85 | $ 0.71 | $ 0.46 | $ 0.53 |
| Max Cabin Seats | 9 | 10 | — | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 7540 | 6914 | 2200 | 3775 | 12394 | 3451 | — | 5145 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 2,303 | $ 1,758 | $ 603 | — | $ 2,936 | $ 1,152 | $ 793 | $ 1,311 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Prodigy Touch (G3000) | Garmin G3000 | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G5000 | Prodigy Touch (G3000) | Honeywell Primus Apex | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Max Cruise Speed (ktas) | 430 | 464 | 274 | 400 | 458 | 406 | 290 | 312 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,500,000 | $9,650,000 | $3,081,400 | $ 7,695,000 | $19,305,000 | $4,250,000 | $5,350,000 | $7,650,000 |
| Flight Rules | — | — | IFR | IFR | — | — | IFR | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | No | No | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Flushing | Optional | Optional |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | No | — | — | No | No | — | — |
| Jump Seat | No | No | — | — | No | No | — | — |
| Total Seats | 10 | 9 | 5 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| Galley Location | FWD | FWD | MID | — | FWD | — | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | — | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | — | — | AFT | AFT | FWD | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | 9.4 | 5.6 | 9 | 9.7 | 8.3 | 5.8 | 6.5 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Refreshment Centre | No | Galley | No | No | Optional |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | 25560 | 12600 | 24000 | 26800 | 21280 | 13100 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 8644 | 6600 | 5,950 | — | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | — | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW545C | Canada PW535E1 | PT6A-42A | PT6A–66B | PW306D1 | PW617F1-E | PT6E-67XP | PT6A-60A |
| TBO (hrs) | 5000 | 5000 | 3600 | 3600 | 6000 | 3500 | 5000 | 3600 |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 15 | ISA + 55 | ISA + 28 | ISA + 15 | ISA + 8 | ISA + 35 | ISA + 10 |
| Thrust (lbs) | 4119 | 3360 | — | — | 5907 | 1730 | — | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 757 | — | — | 1114 | 543 | — | — |
| Horsepower | — | — | 600 | 850 | — | — | 1200 | 1050 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 260 | — | 1700 | — | — | 539 |
| Fuel Burn (gph) | — | — | — | 100 | — | — | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.5 | 51.2 | 29.7 | 47.3 | 62 | 42.1 | 47.25 | 46.7 |
| Wingspan (ft) | 56.3 | 52.16 | 43.2 | 47.1 | 72.3 | 40.4 | 53.33 | 57.9 |
| Aisle Step (ft) | 0.7 | 0.3 | — | — | Flat Floor | 0.3 | — | — |
| Cabin Width (ft) | 5.5 | 5.1 | 4.1 | 6.1 | 6.4 | 5.1 | 5 | 4.5 |
| Cabin Height (ft) | 5.7 | 4.9 | 4 | 5.8 | 6 | 4.9 | 4.9 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 18.5 | 17.2 | 12.3 | 14.9 | 21.8 | 11 | 16.9 | 19.5 |
| Overall Height (ft) | 17.2 | 16.75 | 11.3 | 13.1 | 20.9 | 14.3 | 14 | 14.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.9 | 3.6 | — | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 4.25 | 4.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.3 | 14.8 | — | — | 15.9 | 9 | — | 19.5 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 80 | 74 | — | — | 100 | 60 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 10 | 20 | 35.2 | 27 | 10 | 40 | 71 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 165 | — | — | — | — | — |