| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.34 | $ 3.88 | $ 2.78 | $ 4.20 |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Embraer | Pilatus | Beechcraft |
| Aircraft Name | XLS+ | Phenom 300E | PC-12 NGX | KingAir 350i |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1906 | 2,010 | 1803 | 1560 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | $ 0.55 | $ 0.46 | $ 0.53 |
| Max Cabin Seats | 9 | 10 | 9 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 7540 | 6914 | — | 5145 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 6 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 2,303 | $ 1,758 | $ 793 | $ 1,311 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Prodigy Touch (G3000) | Honeywell Primus Apex | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Max Cruise Speed (ktas) | 430 | 464 | 290 | 312 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,500,000 | $9,650,000 | $5,350,000 | $7,650,000 |
| Flight Rules | — | — | IFR | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | Optional | Optional |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | No | — | — |
| Jump Seat | No | No | — | — |
| Total Seats | 10 | 9 | 8 | 10 |
| Galley Location | FWD | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | FWD | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | 9.4 | 5.8 | 6.5 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | No | Optional |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 6 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | 25560 | 13100 | — |
| Cargo Door | — | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW545C | Canada PW535E1 | PT6E-67XP | PT6A-60A |
| TBO (hrs) | 5000 | 5000 | 5000 | 3600 |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 15 | ISA + 35 | ISA + 10 |
| Thrust (lbs) | 4119 | 3360 | — | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 757 | — | — |
| Horsepower | — | — | 1200 | 1050 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | 402 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | 539 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.5 | 51.2 | 47.25 | 46.7 |
| Wingspan (ft) | 56.3 | 52.16 | 53.33 | 57.9 |
| Aisle Step (ft) | 0.7 | 0.3 | — | — |
| Cabin Width (ft) | 5.5 | 5.1 | 5 | 4.5 |
| Cabin Height (ft) | 5.7 | 4.9 | 4.9 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 18.5 | 17.2 | 16.9 | 19.5 |
| Overall Height (ft) | 17.2 | 16.75 | 14 | 14.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.9 | 3.6 | 4.25 | 4.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.3 | 14.8 | — | 19.5 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 80 | 74 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 10 | 40 | 71 |