| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.15 | $ 6.57 | — | $ 2.78 | $ 4.20 |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 10 | 21 | 8 | 10 |
| Flight Rules | VFR | — | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Cessna | Gulfstream | Cessna | Pilatus | Beechcraft |
| Aircraft Name | Grand Caravan EX | G280 | SkyCourier | PC-12 NGX | KingAir 350i |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 964 | 3600 | 900 | 1803 | 1560 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.39 | $ 0.82 | — | $ 0.46 | $ 0.53 |
| Max Cabin Seats | 12 | 10 | 19 | 9 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3332 | 15550 | — | — | 5145 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 19 | 6 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 614 | $ 3,168 | — | $ 793 | $ 1,311 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Gyro / Analog | Honeywell Primus Apex | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Max Cruise Speed (ktas) | 195 | 481 | 200 | 290 | 312 |
| Base Aircraft Price (USD) | $2,695,000 | $24,900,000 | $7,375,000 | $5,350,000 | $7,650,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | 1 Enclosed Belted Flushing | No | Optional | Optional |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Cargo Door | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Total Seats | 10 | 10 | 21 | 8 | 10 |
| Max Cabin Seats | 12 | 10 | 19 | 9 | 9 |
| Cabin Pressure (psi) | Un-Pressurized | 9.2 | Un-Pressurized | 5.8 | 6.5 |
| Galley / Refreshment | No | Galley | No | No | Optional |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 19 | 6 | 8 |
| Crew Rest | — | No | — | — | — |
| Jump Seat | — | No | — | — | — |
| Galley Location | — | FWD | — | — | FWD |
| Lavatory Location | — | AFT | — | FWD | AFT |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 25000 | — | 13100 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 5800 | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-140 | HTF7250G | PT6A-65SC | PT6E-67XP | PT6A-60A |
| TBO (hrs) | 4000 | On-Condition | 6000 | 5000 | 3600 |
| Horsepower | 867 | — | 1100 | 1200 | 1050 |
| Flat Rating | ISA + 24 | ISA + 17 | — | ISA + 35 | ISA + 10 |
| No. of Engines | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 335 | — | — | — | 539 |
| Thrust (lbs) | — | 7624 | — | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 41.6 | 66.9 | 54.9 | 47.25 | 46.7 |
| Wingspan (ft) | 52.1 | 63 | 72 | 53.33 | 57.9 |
| Cabin Width (ft) | 5.4 | 6.9 | — | 5 | 4.5 |
| Cabin Height (ft) | 4.5 | 6.3 | — | 4.9 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 16.8 | 25.9 | — | 16.9 | 19.5 |
| Overall Height (ft) | 15.1 | 21.4 | 19.8 | 14 | 14.4 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 32 | 154 | — | 40 | 71 |
| Aisle Step (ft) | — | 0.3 | — | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 5.4 | — | 4.25 | 4.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 17.7 | — | — | 19.5 |