| Summary |
| Cockpit | 2 |
| DOC / nm | $ 4.20 |
| Min Crew | 1 |
| Total Seats | 10 |
| Flight Rules | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft |
| Aircraft Name | KingAir 350i |
| Certification | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1560 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.53 |
| Max Cabin Seats | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 5145 |
| Standard Cabin Seats | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 1,311 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Max Cruise Speed (ktas) | 312 |
| Base Aircraft Price (USD) | $7,650,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 |
| Lavatory | Optional |
| Min Crew | 1 |
| Total Seats | 10 |
| Galley Location | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 |
| Lavatory Location | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 |
| Galley / Refreshment | Optional |
| Standard Cabin Seats | 8 |
| Engine |
| FADEC | Yes |
| Model | PT6A-60A |
| TBO (hrs) | 3600 |
| Horsepower | 1050 |
| Flat Rating | ISA + 10 |
| No. of Engines | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 539 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 46.7 |
| Wingspan (ft) | 57.9 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 19.5 |
| Overall Height (ft) | 14.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 19.5 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 71 |