| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.25 | $ 4.20 |
| Min Crew | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 10 |
| Flight Rules | IFR | IFR |
| Manufacturer | Daher TBM | Beechcraft |
| Aircraft Name | TBM 960 | KingAir 350i |
| Aircraft Type | Turbo Prop | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1730 | 1560 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.56 | $ 0.53 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 2908 | 5145 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 744 | $ 1,311 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Max Cruise Speed (ktas) | 330 | 312 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,450,000 | $7,650,000 |
| Max Cabin Seats | — | 9 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Lavatory | No | Optional |
| Min Crew | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 10 |
| Galley Location | MID | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 6.2 | 6.5 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 14390 | — |
| Max Cabin Seats | — | 9 |
| Lavatory Location | — | AFT |
| Galley / Refreshment | — | Optional |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | TBM 960 | PT6A-60A |
| TBO (hrs) | 3500 | 3600 |
| Horsepower | 850 | 1050 |
| Flat Rating | ISA + 49 | ISA + 10 |
| No. of Engines | — | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 539 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 35.3 | 46.7 |
| Wingspan (ft) | 42.1 | 57.9 |
| Cabin Width (ft) | 4 | 4.5 |
| Cabin Height (ft) | 4.1 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 13.4 | 19.5 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 123 | — |
| Overall Height (ft) | — | 14.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 4.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 19.5 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 71 |