| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 7.31 | $ 2.25 | $ 2.78 | $ 4.20 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 8 | 6 | 8 | 10 |
| Flight Rules | VFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Leonardo | Daher TBM | Pilatus | Beechcraft |
| Aircraft Name | AW109 Grand New | TBM 960 | PC-12 NGX | KingAir 350i |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 464 | 1730 | 1803 | 1560 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.91 | $ 0.56 | $ 0.46 | $ 0.53 |
| Max Cabin Seats | 6 | — | 9 | 9 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 6 | 4 | 6 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 1,140 | $ 744 | $ 793 | $ 1,311 |
| Flight Deck (Base Spec) | EFIS | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Max Cruise Speed (ktas) | 156 | 330 | 290 | 312 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 7,800,000 | $4,450,000 | $5,350,000 | $7,650,000 |
| Aircraft Type | — | Turbo Prop | — | — |
| Useful Load (lbs) | — | 2908 | — | 5145 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 8 | 6 | 8 | 10 |
| Max Cabin Seats | 6 | — | 9 | 9 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 4 | 6 | 8 |
| Lavatory | — | No | Optional | Optional |
| Galley Location | — | MID | — | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | — | 6.2 | 5.8 | 6.5 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 14390 | 13100 | — |
| Cargo Door | — | — | Yes | — |
| Lavatory Location | — | — | FWD | AFT |
| Galley / Refreshment | — | — | No | Optional |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW207C | TBM 960 | PT6E-67XP | PT6A-60A |
| Fuel Type | JetFuel | — | — | — |
| TBO (hrs) | 4000 | 3500 | 5000 | 3600 |
| Horsepower | 735 | 850 | 1200 | 1050 |
| No. of Engines | 2 | — | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 152 | — | — | 539 |
| Flat Rating | — | ISA + 49 | ISA + 35 | ISA + 10 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 42.5 | 35.3 | 47.25 | 46.7 |
| Overall Height (ft) | 11.5 | — | 14 | 14.4 |
| Rotor Diameter (ft) | 35.5 | — | — | — |
| Wingspan (ft) | — | 42.1 | 53.33 | 57.9 |
| Cabin Width (ft) | — | 4 | 5 | 4.5 |
| Cabin Height (ft) | — | 4.1 | 4.9 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | — | 13.4 | 16.9 | 19.5 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 123 | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 4.25 | 4.1 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 40 | 71 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | 19.5 |