| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 6.57 | $ 9.00 | $ 2.84 | $ 4.20 |
| Min Crew | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 10 | 12 | 7 | 10 |
| Manufacturer | Embraer | Gulfstream | Gulfstream | Embraer | Beechcraft |
| Aircraft Name | Phenom 300E | G280 | G500 | Phenom 100EV | KingAir 350i |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2,010 | 3600 | 5200 | 1,178 | 1560 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.82 | $ 0.90 | $ 0.71 | $ 0.53 |
| Max Cabin Seats | 10 | 10 | 19 | 7 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 15550 | 30650 | 3451 | 5145 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 8 | 10 | 5 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 3,168 | $ 4,644 | $ 1,152 | $ 1,311 |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Max Cruise Speed (ktas) | 464 | 481 | 516 | 406 | 312 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $24,900,000 | $47,500,000 | $4,250,000 | $7,650,000 |
| Flight Rules | — | — | — | — | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Flushing | Optional |
| Min Crew | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | No | No | No | — |
| Jump Seat | No | No | Yes | No | — |
| Total Seats | 9 | 10 | 12 | 6 | 10 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 10 | 19 | 6 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | FWD / AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | 9.2 | 10.7 | 8.3 | 6.5 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | No | Optional |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 10 | 4 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | 25000 | 31900 | 21280 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 5800 | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Canada PW535E1 | HTF7250G | PW814GA | PW617F1-E | PT6A-60A |
| TBO (hrs) | 5000 | On-Condition | 10000 | 3500 | 3600 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 17 | ISA + 15 | ISA + 8 | ISA + 10 |
| Thrust (lbs) | 3360 | 7624 | 15144 | 1730 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | — | — | 543 | — |
| Horsepower | — | — | — | — | 1050 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | — | 539 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 66.9 | 91.2 | 42.1 | 46.7 |
| Wingspan (ft) | 52.16 | 63 | 86.3 | 40.4 | 57.9 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | 0.3 | Flat Floor | 0.3 | — |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 6.9 | 7.6 | 5.1 | 4.5 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 6.3 | 6.4 | 4.9 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 25.9 | 41.5 | 11 | 19.5 |
| Overall Height (ft) | 16.75 | 21.4 | 25.5 | 14.3 | 14.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | 5.4 | 6.1 | 3.6 | 4.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 17.7 | 26.3 | 9 | 19.5 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | — | — | 60 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 154 | 230 | 10 | 71 |