| Summary |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Total Seats | 16 | 10 | 12 | 6 |
| Manufacturer | Gulfstream | Beechcraft | Boeing | Daher TBM |
| Aircraft Name | G700 | KingAir 350ER | BBJ MAX 9 | TBM 960 |
| Certification | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7500 | 2338 | 6376 | 1730 |
| Max Cabin Seats | 19 | 9 | 35 | — |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 | 8 | 4 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 303 | 470 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $78,000,000 | $8,750,000 | $107,700,000 | $4,450,000 |
| DOC / nm | — | $ 4.37 | $ 15.74 | $ 2.25 |
| Flight Rules | — | IFR | — | IFR |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.55 | $ 1.97 | $ 0.56 |
| Useful Load (lbs) | — | 6585 | 77120 | 2908 |
| Direct Operating Cost | — | $ 1,324 | $ 7,396 | $ 744 |
| Aircraft Type | — | — | — | Turbo Prop |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Crew Rest | Optional | — | — | — |
| Jump Seat | Yes | — | — | — |
| Total Seats | 16 | 10 | 10 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | — | MID |
| Max Cabin Seats | 19 | 9 | 35 | — |
| Lavatory Location | FWD / AFT | AFT | — | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 | 8 | 4 |
| Lavatory | — | Yes (Belted Optional) | — | No |
| Cargo Door | — | Optional | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 6.5 | 9 | 6.2 |
| Galley / Refreshment | — | Refreshment Center | — | — |
| Configuration | — | — | Green Interior | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 24000 | 14390 |
| Engine |
| Model | Pearl 700 | PT6A-60A | LEAP-1B | TBM 960 |
| TBO (hrs) | On Condition | 3600 | On-Condition | 3500 |
| Thrust (lbs) | 18250 | — | 28000 | — |
| No. of Engines | 2 | 1 | 2 | — |
| FADEC | — | Yes | Yes | Yes |
| Horsepower | — | 1050 | — | 850 |
| Flat Rating | — | ISA + 10 | ISA + 15 | ISA + 49 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 775 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 109.9 | 46.7 | 138.4 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 103 | 57.9 | 117.9 | 42.1 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 8.2 | 4.5 | 11.6 | 4 |
| Cabin Height (ft) | 6.25 | 4.8 | 7.1 | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 56.9 | 19.5 | 107.2 | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 25.4 | 14.4 | 40.3 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 195 | 71 | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 4.1 | 10.7 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 19.5 | 100.6 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 1485 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | 123 |