| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.34 | $ 4.37 | $ 9.50 | $ 2.25 |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Total Seats | 10 | 10 | 14 | 6 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Beechcraft | Bombardier | Daher TBM |
| Aircraft Name | XLS+ | KingAir 350ER | Global 7500 | TBM 960 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1906 | 2338 | 7700 | 1730 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | $ 0.55 | $ 0.79 | $ 0.56 |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | 19 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 7540 | 6585 | — | 2908 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 12 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 2,303 | $ 1,324 | $ 4,900 | $ 744 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 430 | 303 | 516 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,500,000 | $8,750,000 | $75,000,000 | $4,450,000 |
| Flight Rules | — | IFR | — | IFR |
| Aircraft Type | — | — | Business Jet | Turbo Prop |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | Yes (Belted Optional) | 2 Enclosed Flushing | No |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Crew Rest | No | — | Yes | — |
| Jump Seat | No | — | Yes | — |
| Total Seats | 10 | 10 | 14 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | MID |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | 19 | — |
| Lavatory Location | AFT | AFT | FWD / AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | 6.5 | — | 6.2 |
| Galley / Refreshment | Galley | Refreshment Center | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 12 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | — | — | 14390 |
| Cargo Door | — | Optional | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 4500 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW545C | PT6A-60A | Passport | TBM 960 |
| TBO (hrs) | 5000 | 3600 | On-Condition | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 10 | ISA + 15 | ISA + 49 |
| Thrust (lbs) | 4119 | — | 18920 | — |
| No. of Engines | 2 | 1 | 2 | — |
| Horsepower | — | 1050 | — | 850 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 775 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.5 | 46.7 | 111 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 56.3 | 57.9 | 104 | 42.1 |
| Aisle Step (ft) | 0.7 | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | 5.5 | 4.5 | 8 | 4 |
| Cabin Height (ft) | 5.7 | 4.8 | 6.2 | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 18.5 | 19.5 | 54.5 | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 17.2 | 14.4 | 27 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.9 | 4.1 | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.3 | 19.5 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 80 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 71 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | 123 |