| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 4.08 | $ 4.37 | $ 3.71 | $ 2.25 | $ 2.78 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 11 | 10 | 6 | 6 | 8 |
| Manufacturer | Embraer | GE® Aerospace | Beechcraft | Pilatus | Daher TBM | Pilatus |
| Aircraft Name | Phenom 300E | KingAir Denali | KingAir 350ER | PC-24 | TBM 960 | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2,010 | 1600 | 2338 | 2076 | 1730 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.68 | $ 0.55 | $ 0.62 | $ 0.56 | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 10 | 9 | 9 | 10 | — | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 3280 | 6585 | 6680 | 2908 | — |
| Standard Cabin Seats | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 1,111 | $ 1,324 | $ 1,619 | $ 744 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Pilatus ACE (Primus Apex) | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 464 | 285 | 303 | 440 | 330 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $4,150,000 | $8,750,000 | $11,800,000 | $4,450,000 | $5,350,000 |
| Flight Rules | — | IFR | IFR | — | IFR | IFR |
| Aircraft Type | — | — | — | — | Turbo Prop | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Flushing | Yes (Belted Optional) | 1 Enclosed Flushing | No | Optional |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | — | — | No | — | — |
| Jump Seat | No | — | — | No | — | — |
| Total Seats | 9 | 11 | 10 | 6 | 6 | 8 |
| Galley Location | FWD | — | FWD | FWD | MID | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | 9 | 10 | — | 9 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | FWD | — | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | 5 | 6.5 | 9.3 | 6.2 | 5.8 |
| Galley / Refreshment | Galley | No | Refreshment Center | Optional Refreshment Center | — | No |
| Standard Cabin Seats | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | 11065 | — | 23500 | 14390 | 13100 |
| Cargo Door | — | — | Optional | Yes | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Canada PW535E1 | Catalyst™ | PT6A-60A | FJ44-4A-QPM | TBM 960 | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | 5000 | — | 3600 | 5000 | 3500 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | — | ISA + 10 | ISA + 23 | ISA + 49 | ISA + 35 |
| Thrust (lbs) | 3360 | — | — | 3435 | — | — |
| No. of Engines | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 1 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | — | — | — | — | — |
| Horsepower | — | — | 1050 | — | 850 | 1200 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 775 | — | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 14.86 | 46.7 | 52.2 | 35.3 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 52.16 | 54.3 | 57.9 | 55.8 | 42.1 | 53.33 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | — | — | Flat Floor | — | — |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 5.6 | 4 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 4.1 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 12.6 | 19.5 | 23 | 13.4 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 16.75 | 4.65 | 14.4 | 17.4 | — | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | — | 4.25 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 12.6 | 19.5 | 17 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 48 | 71 | 90 | — | 40 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | — | 123 | — |