| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.15 | $ 4.37 | — | — | $ 2.78 |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Total Seats | 10 | 10 | 18 | 21 | 8 |
| Flight Rules | VFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Cessna | Beechcraft | Bell | Cessna | Pilatus |
| Aircraft Name | Grand Caravan EX | KingAir 350ER | 525 Relentless | SkyCourier | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 964 | 2338 | 580 | 900 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.39 | $ 0.55 | — | — | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 12 | 9 | 16 | 19 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3332 | 6585 | 6675 | — | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 16 | 19 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 614 | $ 1,324 | — | — | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G5000H | Gyro / Analog | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 195 | 303 | 160 | 200 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $2,695,000 | $8,750,000 | $15,000,000 | $7,375,000 | $5,350,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | Yes (Belted Optional) | — | No | Optional |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Cargo Door | Yes | Optional | — | Yes | Yes |
| Total Seats | 10 | 10 | 18 | 21 | 8 |
| Max Cabin Seats | 12 | 9 | 16 | 19 | 9 |
| Cabin Pressure (psi) | Un-Pressurized | 6.5 | — | Un-Pressurized | 5.8 |
| Galley / Refreshment | No | Refreshment Center | — | No | No |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 16 | 19 | 6 |
| Galley Location | — | FWD | — | — | — |
| Lavatory Location | — | AFT | — | — | FWD |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | 13100 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Dual-Channel | Yes | Yes |
| Model | PT6A-140 | PT6A-60A | CT7-2F1 | PT6A-65SC | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | 4000 | 3600 | 4000 | 6000 | 5000 |
| Horsepower | 867 | 1050 | 1800 | 1100 | 1200 |
| Flat Rating | ISA + 24 | ISA + 10 | — | — | ISA + 35 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 335 | 775 | 641 | — | — |
| Fuel Type | — | — | JetFuel | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 41.6 | 46.7 | 61.58 | 54.9 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 52.1 | 57.9 | — | 72 | 53.33 |
| Cabin Width (ft) | 5.4 | 4.5 | 7.58 | — | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.5 | 4.8 | 4.5 | — | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 16.8 | 19.5 | 15.5 | — | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 15.1 | 14.4 | 18.18 | 19.8 | 14 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 32 | 71 | — | — | 40 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 4.1 | — | — | 4.25 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 19.5 | — | — | — |
| Width (ft) | — | — | 25.77 | — | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | — | 54.5 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 128 | — | — |