| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 4.37 | $ 6.74 | $ 9.39 | — | $ 6.80 | $ 11.49 | $ 2.78 | $ 6.71 | $ 3.45 |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Total Seats | 10 | 10 | 10 | 14 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 |
| Manufacturer | Embraer | Beechcraft | Embraer | Gulfstream | Gulfstream | Cessna Citation | Sikorsky | Pilatus | Bombardier | Cessna Citation |
| Aircraft Name | Phenom 300E | KingAir 350ER | Praetor 600 | G650ER | G400 | Latitude | S-76D | PC-12 NGX | Challenger 3500 | M2 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | — | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2,010 | 2338 | 4018 | 7500 | 4200 | 2731 | 441 | 1803 | 3400 | 1400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.55 | $ 0.84 | $ 0.78 | — | $ 0.85 | $ 0.96 | $ 0.46 | $ 0.84 | $ 0.58 |
| Max Cabin Seats | 10 | 9 | 12 | 19 | 19 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | — | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 6585 | — | 49500 | 30650 | 12394 | — | — | 15950 | 3810 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 8 | 8 | 12 | — | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 1,324 | $ 3,141 | $ 4,844 | — | $ 2,936 | $ 1,781 | $ 793 | $ 3,152 | $ 1,395 |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Garmin G5000 | Thales TopDeck | Honeywell Primus Apex | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 464 | 303 | 542 | 516 | 539 | 458 | 155 | 290 | 533 | 404 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $8,750,000 | $20,995,000 | $60,000,000 | 34500000 | $19,305,000 | $14,900,000 | $5,350,000 | $26,950,000 | $5,150,000 |
| Flight Rules | — | IFR | — | — | — | — | IFR | IFR | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | Yes (Belted Optional) | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | — | 1 Enclosed Belted Flushing | — | Optional | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 4 | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Crew Rest | No | — | No | Yes | — | No | — | — | No | No |
| Jump Seat | No | — | No | Yes | — | No | — | — | Yes | No |
| Total Seats | 9 | 10 | 10 | 14 | — | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | — | FWD | — | — | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | 12 | 19 | — | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | FWD / AFT | — | AFT | — | FWD | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | 6.5 | 9.7 | 10.7 | — | 9.7 | — | 5.8 | 8.8 | 8.5 |
| Galley / Refreshment | Galley | Refreshment Center | Galley | Galley | — | Galley | — | No | Galley | No |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 8 | 12 | — | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | — | 27140 | 31900 | — | 26800 | — | 13100 | 23338 | 22027 |
| Cargo Door | — | Optional | — | — | — | — | — | Yes | — | — |
| Connectivity | — | — | Gogo AVANCE L5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 5800 | — | — | 5,950 | — | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Canada PW535E1 | PT6A-60A | HTF7500E | BR725 A1-12 | — | PW306D1 | PW210S | PT6E-67XP | HTF73500 | FJ44-1AP-21 |
| TBO (hrs) | 5000 | 3600 | On-Condition | On-Condition | — | 6000 | 4000 | 5000 | On-Condition | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 10 | ISA + 18 | ISA + 15 | — | ISA + 15 | — | ISA + 35 | ISA + 15 | ISA + 7 |
| Thrust (lbs) | 3360 | — | 7528 | 16900 | — | 5907 | — | — | 7323 | 1965 |
| No. of Engines | 2 | 1 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | — | — | — | — | 1114 | — | — | — | 516 |
| Horsepower | — | 1050 | — | — | — | — | 1077 | 1200 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 775 | 1963 | — | — | 1700 | 296 | — | — | 492 |
| Fuel Type | — | — | — | — | — | — | JetFuel | — | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | — | — | 402 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 46.7 | 68.1 | 99.8 | — | 62 | 52.5 | 47.25 | 68.7 | 42.6 |
| Wingspan (ft) | 52.16 | 57.9 | 70.5 | 99.6 | — | 72.3 | — | 53.33 | 69 | 47.3 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | — | Flat Floor | Flat Floor | — | Flat Floor | — | — | Flat Floor | 0.4 |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 4.5 | 6.8 | 8.2 | — | 6.4 | — | 5 | 7.2 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 4.8 | 6 | 6.5 | — | 6 | — | 4.9 | 6 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 19.5 | 24.1 | 46.9 | — | 21.8 | — | 16.9 | 25.2 | 11 |
| Overall Height (ft) | 16.75 | 14.4 | 21 | 25.7 | — | 20.9 | 14.5 | 14 | 20 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 6.7 | — | 4.4 | — | 4.25 | 5.1 | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 19.5 | 21.3 | 32.7 | — | 15.9 | — | — | 16.6 | 8.8 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | — | 110 | — | — | 100 | — | — | — | 46 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 71 | 45 | 235 | — | 27 | — | 40 | 106 | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | — | — | — | — | — | 44 | — | — | — |