| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 9.50 | $ 2.78 |
| Min Crew | 1 | 4 | 1 |
| Total Seats | 10 | 19 | 8 |
| Flight Rules | IFR | — | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Bombardier | Pilatus |
| Aircraft Name | KingAir 350ER | Global 8000 | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2338 | 8000 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.79 | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 9 | 19 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6585 | — | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,324 | $ 4,900 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Enhanced and Synthetic Vision Systems | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 303 | 626.7 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $8,750,000 | $78,000,000 | $5,350,000 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | — |
| Max Passengers | — | 19 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | Yes (Belted Optional) | 2 Enclosed Flushing | Optional |
| Min Crew | 1 | 4 | 1 |
| Cargo Door | Optional | — | Yes |
| Total Seats | 10 | 19 | 8 |
| Galley Location | FWD | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 19 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | — | 5.8 |
| Galley / Refreshment | Refreshment Center | Galley | No |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 6 |
| Crew Rest | — | Yes | — |
| Jump Seat | — | Yes | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 2,900 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 13100 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-60A | Passport | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | 3600 | On-Condition | 5000 |
| Horsepower | 1050 | — | 1200 |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 15 | ISA + 35 |
| No. of Engines | 1 | 2 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 775 | — | — |
| Thrust (lbs) | — | 18920 | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 46.7 | 111 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 57.9 | 104 | 53.33 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 8 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 6.2 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 19.5 | 54.5 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 14.4 | 27 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | — | 4.25 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 19.5 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 71 | — | 40 |