| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 2.19 | $ 4.05 | $ 2.25 | $ 2.84 | $ 2.78 | $ 3.45 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Flight Rules | IFR | IFR | — | IFR | — | IFR | — |
| Manufacturer | Beechcraft | Piper | Cessna Citation | Daher TBM | Embraer | Pilatus | Cessna Citation |
| Aircraft Name | KingAir 350ER | M600 | CJ3+ | TBM 960 | Phenom 100EV | PC-12 NGX | M2 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2338 | 1406 | 1898 | 1730 | 1,178 | 1803 | 1400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.55 | $ 0.58 | $ 0.56 | $ 0.71 | $ 0.46 | $ 0.58 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | 8 | — | 7 | 9 | 7 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6585 | 2200 | 5530 | 2908 | 3451 | — | 3810 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,324 | $ 603 | $ 1,680 | $ 744 | $ 1,152 | $ 793 | $ 1,395 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G3000 | Garmin G3000 | Garmin G3000 | Prodigy Touch (G3000) | Honeywell Primus Apex | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 303 | 274 | 415 | 330 | 406 | 290 | 404 |
| Base Aircraft Price (USD) | $8,750,000 | $3,081,400 | $9,915,000 | $4,450,000 | $4,250,000 | $5,350,000 | $5,150,000 |
| Aircraft Type | — | — | — | Turbo Prop | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | Yes (Belted Optional) | No | 1 Enclosed Belted Flushing | No | 1 Flushing | Optional | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cargo Door | Optional | — | — | — | — | Yes | — |
| Total Seats | 10 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Galley Location | FWD | MID | FWD | MID | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 9 | — | 8 | — | 6 | 9 | 7 |
| Lavatory Location | AFT | — | AFT | — | AFT | FWD | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | 5.6 | 8.9 | 6.2 | 8.3 | 5.8 | 8.5 |
| Galley / Refreshment | Refreshment Center | Refreshment Centre | Galley | — | No | No | No |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 12600 | 23586 | 14390 | 21280 | 13100 | 22027 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 8644 | — | — | — | — | — |
| Crew Rest | — | — | No | — | No | — | No |
| Jump Seat | — | — | No | — | No | — | No |
| Engine |
| FADEC | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-60A | PT6A-42A | FJ44-3A | TBM 960 | PW617F1-E | PT6E-67XP | FJ44-1AP-21 |
| TBO (hrs) | 3600 | 3600 | 5000 | 3500 | 3500 | 5000 | 3500 |
| Horsepower | 1050 | 600 | — | 850 | — | 1200 | — |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 55 | ISA + 11 | ISA + 49 | ISA + 8 | ISA + 35 | ISA + 7 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 775 | 260 | 703 | — | — | — | 492 |
| Thrust (lbs) | — | — | 2820 | — | 1730 | — | 1965 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 624 | — | 543 | — | 516 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 46.7 | 29.7 | 51.2 | 35.3 | 42.1 | 47.25 | 42.6 |
| Wingspan (ft) | 57.9 | 43.2 | 53 | 42.1 | 40.4 | 53.33 | 47.3 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 4.1 | 4.8 | 4 | 5.1 | 5 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4 | 4.8 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 19.5 | 12.3 | 15.7 | 13.4 | 11 | 16.9 | 11 |
| Overall Height (ft) | 14.4 | 11.3 | 15.2 | — | 14.3 | 14 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | — | 3.1 | — | 3.6 | 4.25 | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 19.5 | — | 12.2 | — | 9 | — | 8.8 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 71 | 20 | — | — | 10 | 40 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 165 | — | 123 | — | — | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | 0.4 | — | 0.3 | — | 0.4 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 65 | — | 60 | — | 46 |