| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| DOC / nm | $ 3.15 | $ 4.37 | — | $ 0.96 | $ 2.78 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| Total Seats | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 |
| Flight Rules | VFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Cessna | Beechcraft | Tecnam | Tecnam | Pilatus |
| Aircraft Name | Grand Caravan EX | KingAir 350ER | P2012 | P2006T | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 964 | 2338 | 950 | 669 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.39 | $ 0.55 | — | $ 0.24 | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 12 | 9 | 8 | — | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3332 | 6585 | 2937 | 748 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 8 | — | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 614 | $ 1,324 | — | $ 144 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 Nxi | Garmin GTN 650 | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 195 | 303 | 190 | 150 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $2,695,000 | $8,750,000 | — | $625,000 | $5,350,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| Lavatory | No | Yes (Belted Optional) | — | — | Optional |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| Cargo Door | Yes | Optional | — | — | Yes |
| Total Seats | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 |
| Max Cabin Seats | 12 | 9 | 8 | — | 9 |
| Cabin Pressure (psi) | Un-Pressurized | 6.5 | — | — | 5.8 |
| Galley / Refreshment | No | Refreshment Center | — | — | No |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 8 | — | 6 |
| Galley Location | — | FWD | — | — | — |
| Lavatory Location | — | AFT | — | — | FWD |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | 13100 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Model | PT6A-140 | PT6A-60A | TEO-540-C1A | 912 S3 | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | 4000 | 3600 | 2000 | 2000 | 5000 |
| Horsepower | 867 | 1050 | 375 | 100 | 1200 |
| Flat Rating | ISA + 24 | ISA + 10 | — | — | ISA + 35 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 335 | 775 | 198 | 52.8 | — |
| Fuel Type | — | — | AvGas | AvGas / MoGas | — |
| TBO (yrs) | — | — | 12 | 15 | — |
| Fuel Delivery | — | — | Fuel Injected | Carbureted | — |
| Fuel Burn (gph) | — | — | — | 9 | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 41.6 | 46.7 | 38.7 | 28.5 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 52.1 | 57.9 | 46 | 37.4 | 53.33 |
| Cabin Width (ft) | 5.4 | 4.5 | 4.8 | 4 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 3 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 16.8 | 19.5 | — | — | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 15.1 | 14.4 | 14.4 | 8.5 | 14 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 32 | 71 | — | — | 40 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 4.1 | — | — | 4.25 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 19.5 | — | — | — |