| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 2.19 | — | $ 2.25 | — | $ 2.78 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Total Seats | 10 | 6 | 8 | 6 | 21 | 8 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Piper | Piaggio | Daher TBM | Cessna | Pilatus |
| Aircraft Name | KingAir 350ER | M600 | Avanti EVO | TBM 960 | SkyCourier | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2338 | 1406 | 1530 | 1730 | 900 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.55 | — | $ 0.56 | — | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | 7 | — | 19 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6585 | 2200 | 3775 | 2908 | — | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | 6 | 4 | 19 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,324 | $ 603 | — | $ 744 | — | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G3000 | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 | Gyro / Analog | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 303 | 274 | 400 | 330 | 200 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $8,750,000 | $3,081,400 | $ 7,695,000 | $4,450,000 | $7,375,000 | $5,350,000 |
| Aircraft Type | — | — | — | Turbo Prop | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | Yes (Belted Optional) | No | No | No | No | Optional |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Cargo Door | Optional | — | — | — | Yes | Yes |
| Total Seats | 10 | 5 | 8 | 6 | 21 | 8 |
| Galley Location | FWD | MID | — | MID | — | — |
| Max Cabin Seats | 9 | — | 7 | — | 19 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | — | — | — | — | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | 5.6 | 9 | 6.2 | Un-Pressurized | 5.8 |
| Galley / Refreshment | Refreshment Center | Refreshment Centre | No | — | No | No |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | 6 | 4 | 19 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 12600 | 24000 | 14390 | — | 13100 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 8644 | 6600 | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-60A | PT6A-42A | PT6A–66B | TBM 960 | PT6A-65SC | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | 3600 | 3600 | 3600 | 3500 | 6000 | 5000 |
| Horsepower | 1050 | 600 | 850 | 850 | 1100 | 1200 |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 55 | ISA + 28 | ISA + 49 | — | ISA + 35 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 775 | 260 | — | — | — | — |
| Fuel Burn (gph) | — | — | 100 | — | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 46.7 | 29.7 | 47.3 | 35.3 | 54.9 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 57.9 | 43.2 | 47.1 | 42.1 | 72 | 53.33 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 4.1 | 6.1 | 4 | — | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4 | 5.8 | 4.1 | — | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 19.5 | 12.3 | 14.9 | 13.4 | — | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 14.4 | 11.3 | 13.1 | — | 19.8 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | — | 3.5 | — | — | 4.25 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 19.5 | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 71 | 20 | 35.2 | — | — | 40 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 165 | — | 123 | — | — |