| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 2.25 | — | $ 2.25 | $ 7.57 |
| Min Crew | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Total Seats | 10 | 6 | 12 | 6 | 16 |
| Flight Rules | IFR | IFR | — | IFR | — |
| Manufacturer | Beechcraft | Daher TBM | Gulfstream | Daher TBM | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | KingAir 350ER | TBM 910 | G400 | TBM 960 | 900LX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | — | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2338 | 1730 | 4200 | 1730 | 4750 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.56 | — | $ 0.56 | $ 0.63 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | 19 | — | 14 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | — | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6585 | 2908 | 30650 | 2908 | 22450 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | — | 4 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 1,324 | $ 744 | — | $ 744 | $ 3,588 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Garmin G3000 | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 303 | 330 | 539 | 330 | 498 |
| Base Aircraft Price (USD) | $8,750,000 | $4,250,000 | 34500000 | $4,450,000 | $44,000,000 |
| Aircraft Type | — | — | — | Turbo Prop | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| Lavatory | Yes (Belted Optional) | No | — | No | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | — | 1 | 2 |
| Cargo Door | Optional | — | — | — | — |
| Total Seats | 10 | 6 | — | 6 | 16 |
| Galley Location | FWD | MID | — | MID | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | — | — | — | 14 |
| Lavatory Location | AFT | — | — | — | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | 6.2 | — | 6.2 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Refreshment Center | Refreshment Centre | — | — | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | — | 4 | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 14390 | — | 14390 | 25300 |
| Crew Rest | — | — | — | — | No |
| Jump Seat | — | — | — | — | No |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Model | PT6A-60A | PT6A-66D | — | TBM 960 | TFE731-60 |
| TBO (hrs) | 3600 | 3500 | — | 3500 | 5000 |
| Horsepower | 1050 | 850 | — | 850 | — |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 49 | — | ISA + 49 | ISA + 17 |
| No. of Engines | 1 | 1 | — | — | 3 |
| Fuel Capacity (gal) | 775 | 291 | — | — | — |
| Fuel Burn (gph) | — | 37 | — | — | — |
| Thrust (lbs) | — | — | — | — | 5000 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 46.7 | 35.3 | — | 35.3 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 57.9 | 42.1 | — | 42.1 | 70.2 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 4 | — | 4 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.1 | — | 4.1 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 19.5 | 13.4 | — | 13.4 | 33.2 |
| Overall Height (ft) | 14.4 | 14.3 | — | — | 24.8 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | — | — | — | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 19.5 | — | — | — | 23.5 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 71 | 30 | — | — | 127 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 123 | — | 123 | 1264 |