| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 11.49 | $ 2.25 | $ 2.78 | $ 11.69 |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Total Seats | 10 | 12 | 6 | 8 | 17 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Sikorsky | Daher TBM | Pilatus | Leonardo |
| Aircraft Name | KingAir 350ER | S-76D | TBM 960 | PC-12 NGX | AW139 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2338 | 441 | 1730 | 1803 | 573 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.96 | $ 0.56 | $ 0.46 | $ 0.69 |
| Max Cabin Seats | 9 | 10 | — | 9 | 15 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 6585 | — | 2908 | — | 4701 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 10 | 4 | 6 | 15 |
| Direct Operating Cost | $ 1,324 | $ 1,781 | $ 744 | $ 793 | $ 1,929 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Thales TopDeck | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 303 | 155 | 330 | 290 | 165 |
| Base Aircraft Price (USD) | $8,750,000 | $14,900,000 | $4,450,000 | $5,350,000 | $15,900,000 |
| Aircraft Type | — | — | Turbo Prop | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | Yes (Belted Optional) | — | No | Optional | — |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Cargo Door | Optional | — | — | Yes | — |
| Total Seats | 10 | 12 | 6 | 8 | 17 |
| Galley Location | FWD | — | MID | — | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 10 | — | 9 | 15 |
| Lavatory Location | AFT | — | — | FWD | — |
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | — | 6.2 | 5.8 | — |
| Galley / Refreshment | Refreshment Center | — | — | No | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 10 | 4 | 6 | 15 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 14390 | 13100 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-60A | PW210S | TBM 960 | PT6E-67XP | PT6C-67C |
| TBO (hrs) | 3600 | 4000 | 3500 | 5000 | 5000 |
| Horsepower | 1050 | 1077 | 850 | 1200 | 1679 |
| Flat Rating | ISA + 10 | — | ISA + 49 | ISA + 35 | — |
| No. of Engines | 1 | 1 | — | 1 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 775 | 296 | — | — | 414 |
| Fuel Type | — | JetFuel | — | — | JetFuel |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 46.7 | 52.5 | 35.3 | 47.25 | 54.7 |
| Wingspan (ft) | 57.9 | — | 42.1 | 53.33 | — |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | — | 4 | 5 | — |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | — | 4.1 | 4.9 | — |
| Cabin Length (ft) | 19.5 | — | 13.4 | 16.9 | — |
| Overall Height (ft) | 14.4 | 14.5 | — | 14 | 16.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | — | — | 4.25 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 19.5 | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 71 | — | — | 40 | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | 44 | — | — | 54.7 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 123 | — | 282 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | — | 120 |