| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | — |
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 4.37 | — |
| Min Crew | 1 | 1 | 4 |
| Total Seats | 10 | 10 | 12 |
| Manufacturer | Embraer | Beechcraft | Gulfstream |
| Aircraft Name | Phenom 300E | KingAir 350ER | G400 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | — |
| Max Range (nm) | 2,010 | 2338 | 4200 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.55 | — |
| Max Cabin Seats | 10 | 9 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | — |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 6585 | 30650 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 8 | — |
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 1,324 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 464 | 303 | 539 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $8,750,000 | 34500000 |
| Flight Rules | — | IFR | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | — |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | Yes (Belted Optional) | — |
| Min Crew | 1 | 1 | — |
| Crew Rest | No | — | — |
| Jump Seat | No | — | — |
| Total Seats | 9 | 10 | — |
| Galley Location | FWD | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | — |
| Lavatory Location | AFT | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | 6.5 | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Refreshment Center | — |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | — | — |
| Cargo Door | — | Optional | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | — |
| Model | Canada PW535E1 | PT6A-60A | — |
| TBO (hrs) | 5000 | 3600 | — |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 10 | — |
| Thrust (lbs) | 3360 | — | — |
| No. of Engines | 2 | 1 | — |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | — | — |
| Horsepower | — | 1050 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 775 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 46.7 | — |
| Wingspan (ft) | 52.16 | 57.9 | — |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | — | — |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 4.5 | — |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 4.8 | — |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 19.5 | — |
| Overall Height (ft) | 16.75 | 14.4 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | 4.1 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 19.5 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 71 | — |