| Summary |
| Cockpit | 2 |
| DOC / nm | $ 4.05 |
| Min Crew | 1 |
| Total Seats | 9 |
| Manufacturer | Cessna Citation |
| Aircraft Name | CJ3+ |
| Certification | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1898 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.58 |
| Max Cabin Seats | 8 |
| OEM Verification | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 5530 |
| Standard Cabin Seats | 7 |
| Direct Operating Cost | $ 1,680 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 415 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,915,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 |
| Crew Rest | No |
| Jump Seat | No |
| Total Seats | 9 |
| Galley Location | FWD |
| Max Cabin Seats | 8 |
| Lavatory Location | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 8.9 |
| Galley / Refreshment | Galley |
| Standard Cabin Seats | 7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23586 |
| Engine |
| FADEC | Yes |
| Model | FJ44-3A |
| TBO (hrs) | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 11 |
| Thrust (lbs) | 2820 |
| No. of Engines | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 624 |
| Fuel Capacity (gal) | 703 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 |
| Wingspan (ft) | 53 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 |
| Cabin Width (ft) | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 15.7 |
| Overall Height (ft) | 15.2 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.2 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 65 |