| Summary |
| Cockpit | 2 |
| DOC / nm | $ 4.37 |
| Min Crew | 1 |
| Total Seats | 9 |
| Manufacturer | Cessna Citation |
| Aircraft Name | CJ4 |
| Certification | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2170 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 8 |
| OEM Verification | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 |
| Standard Cabin Seats | 7 |
| Direct Operating Cost | $ 1,970 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $11,290,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 |
| Crew Rest | No |
| Jump Seat | No |
| Total Seats | 9 |
| Galley Location | FWD |
| Max Cabin Seats | 8 |
| Lavatory Location | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9 |
| Galley / Refreshment | Galley |
| Standard Cabin Seats | 7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24005 |
| Engine |
| FADEC | Yes |
| Model | FJ44-4A |
| TBO (hrs) | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 11 |
| Thrust (lbs) | 3621 |
| No. of Engines | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 |
| Fuel Capacity (gal) | 870 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 53.4 |
| Wingspan (ft) | 50 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 |
| Cabin Width (ft) | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 |
| Overall Height (ft) | 15.5 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 70 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 7 |