Beechcraft Kingair 250 vs Beechcraft Kingair 350i vs Cessna Skycourier
| Spec | Cessna SkyCourier |
|---|---|
| Summary | |
| Cockpit | 2 |
| Min Crew | 2 |
| Total Seats | 21 |
| Flight Rules | IFR |
| Manufacturer | Cessna |
| Aircraft Name | SkyCourier |
| Certification | In Development |
| Max Range (nm) | 900 |
| Max Cabin Seats | 19 |
| OEM Verification | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 19 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gyro / Analog |
| Max Cruise Speed (ktas) | 200 |
| Base Aircraft Price (USD) | $7,375,000 |
| Cabin | |
| Cockpit | 2 |
| Lavatory | No |
| Min Crew | 2 |
| Cargo Door | Yes |
| Total Seats | 21 |
| Max Cabin Seats | 19 |
| Cabin Pressure (psi) | Un-Pressurized |
| Galley / Refreshment | No |
| Standard Cabin Seats | 19 |
| Engine | |
| FADEC | Yes |
| Model | PT6A-65SC |
| TBO (hrs) | 6000 |
| Horsepower | 1100 |
| No. of Engines | 1 |
| Dimensions | |
| Length (ft) | 54.9 |
| Wingspan (ft) | 72 |
| Overall Height (ft) | 19.8 |