| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.84 | $ 3.45 |
| Min Crew | 1 | 1 |
| Total Seats | 7 | 8 |
| Manufacturer | Embraer | Cessna Citation |
| Aircraft Name | Phenom 100EV | M2 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1,178 | 1400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.71 | $ 0.58 |
| Max Cabin Seats | 7 | 7 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3451 | 3810 |
| Standard Cabin Seats | 5 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,152 | $ 1,395 |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 406 | 404 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,250,000 | $5,150,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | No |
| Jump Seat | No | No |
| Total Seats | 6 | 8 |
| Max Cabin Seats | 6 | 7 |
| Lavatory Location | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 8.3 | 8.5 |
| Galley / Refreshment | No | No |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 21280 | 22027 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | PW617F1-E | FJ44-1AP-21 |
| TBO (hrs) | 3500 | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 8 | ISA + 7 |
| Thrust (lbs) | 1730 | 1965 |
| No. of Engines | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 543 | 516 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 492 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 42.1 | 42.6 |
| Wingspan (ft) | 40.4 | 47.3 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | 0.4 |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 11 | 11 |
| Overall Height (ft) | 14.3 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 9 | 8.8 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 60 | 46 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | — |