| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.96 | — |
| Min Crew | 1 | 2 |
| Total Seats | 21 | 21 |
| Flight Rules | IFR | IFR |
| Manufacturer | Viking | Cessna |
| Aircraft Name | DHC-6 Twin Otter | SkyCourier |
| Certification | FAA / EASA | In Development |
| Max Range (nm) | 775 | 900 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.31 | — |
| Max Cabin Seats | 19 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 4425 | — |
| Standard Cabin Seats | 19 | 19 |
| Direct Operating Cost | $ 1,084 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus Apex | Gyro / Analog |
| Max Cruise Speed (ktas) | 182 | 200 |
| Base Aircraft Price (USD) | $7,150,000 | $7,375,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Lavatory | No | No |
| Min Crew | 1 | 2 |
| Cargo Door | Yes | Yes |
| Total Seats | 21 | 21 |
| Max Cabin Seats | 19 | 19 |
| Cabin Pressure (psi) | Un-Pressurized | Un-Pressurized |
| Galley / Refreshment | No | No |
| Standard Cabin Seats | 19 | 19 |
| Engine |
| FADEC | No | Yes |
| Model | PT6A-34 | PT6A-65SC |
| TBO (hrs) | 4000 | 6000 |
| Horsepower | 620 | 1100 |
| Flat Rating | ISA + 27 | — |
| No. of Engines | 2 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 378 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.8 | 54.9 |
| Wingspan (ft) | 65 | 72 |
| Cabin Width (ft) | 5.4 | — |
| Cabin Height (ft) | 5 | — |
| Cabin Length (ft) | 18.5 | — |
| Overall Height (ft) | 19.5 | 19.8 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 384 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.4 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 35 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 88 | — |