| Summary |
| Cockpit | 2 |
| DOC / nm | $ 1.34 |
| Total Seats | 6 |
| Flight Rules | VFR |
| Manufacturer | Piper |
| Aircraft Name | M350 |
| Certification | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1343 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.22 |
| OEM Verification | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 1308 |
| Standard Cabin Seats | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 285 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 213 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,195,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 |
| Total Seats | 6 |
| Cabin Pressure (psi) | 5.6 |
| Standard Cabin Seats | 4 |
| Engine |
| FADEC | No |
| Model | TIO-540-AE2A |
| Fuel Type | AvGas |
| TBO (hrs) | 2000 |
| TBO (yrs) | 12 |
| Horsepower | 350 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected |
| No. of Engines | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 120 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29 |
| Wingspan (ft) | 43 |
| Cabin Width (ft) | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4 |
| Cabin Length (ft) | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 11.4 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 165 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 13 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 20 |