| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| DOC / nm | $ 4.08 | $ 3.11 | $ 1.08 | $ 1.11 | $ 1.36 |
| Min Crew | 1 | 1 | — | — | — |
| Total Seats | 11 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| Flight Rules | IFR | IFR | VFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | GE® Aerospace | Piper | Cessna | Diamond Aircraft | Piper |
| Aircraft Name | KingAir Denali | M500 | 206 Turbo Stationair | DA42 VI | Arrow |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1600 | 1000 | 703 | 1273 | 700 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 | $ 0.78 | $ 0.18 | $ 0.28 | $ 0.23 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | — | — | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 3280 | 1698 | — | 1298 | 1191 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 4 | — | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 1,111 | $ 579 | $ 174 | $ 211 | $ 221 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 285 | 260 | 161 | 190 | 162 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,150,000 | $2,122,600 | $745,000 | $869,000 | $765,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing | No | — | — | — |
| Min Crew | 1 | 1 | — | — | — |
| Total Seats | 11 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | — | — | — |
| Lavatory Location | AFT | — | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 5 | 5.5 | — | — | — |
| Galley / Refreshment | No | Refreshment Centre | — | — | — |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 4 | — | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 11065 | 12600 | — | — | — |
| Galley Location | — | MID | — | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 8244 | — | — | — |
| Engine |
| Model | Catalyst™ | PT6A-42A | TIO-540-AJ1A | AE300 | O-360-AIH6 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| FADEC | — | No | No | Yes | No |
| TBO (hrs) | — | 3600 | 2000 | 1800 | 2000 |
| Horsepower | — | 500 | 350 | 168 | 180 |
| Flat Rating | — | ISA + 55 | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 170 | 87 | 79.4 | 108 |
| Fuel Type | — | — | AvGas | Diesel / Jet Fuel | AvGas |
| TBO (yrs) | — | — | 12 | — | 12 |
| Fuel Delivery | — | — | Fuel Injected | Fuel Injected | Carbureted |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 76.4 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 14.86 | 29.6 | 28.3 | 28.1 | 27.6 |
| Wingspan (ft) | 54.3 | 43.2 | 36 | 44.5 | 38.6 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 4.1 | 3.6 | — | — |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4 | 4.2 | — | — |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 12.3 | 12.1 | — | — |
| Overall Height (ft) | 4.65 | 11.3 | 9.4 | 8.2 | 8.5 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | — | — | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.6 | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 48 | 20 | 11 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 165 | — | — | — |