| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 4.08 | $ 2.25 | $ 2.19 | $ 4.05 | $ 3.71 | $ 2.25 | $ 3.07 | $ 2.78 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 11 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 |
| Manufacturer | Embraer | GE® Aerospace | Daher TBM | Piper | Cessna Citation | Pilatus | Daher TBM | Cessna | Pilatus |
| Aircraft Name | Phenom 300E | KingAir Denali | TBM 910 | M600 | CJ3+ | PC-24 | TBM 960 | Caravan | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2,010 | 1600 | 1730 | 1406 | 1898 | 2076 | 1730 | 1070 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.68 | $ 0.56 | $ 0.55 | $ 0.58 | $ 0.62 | $ 0.56 | $ 0.38 | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 10 | 9 | — | — | 8 | 10 | — | 9 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 3280 | 2908 | 2200 | 5530 | 6680 | 2908 | 3305 | — |
| Standard Cabin Seats | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 1,111 | $ 744 | $ 603 | $ 1,680 | $ 1,619 | $ 744 | $ 571 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Garmin G3000 | Pilatus ACE (Primus Apex) | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 464 | 285 | 330 | 274 | 415 | 440 | 330 | 186 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $4,150,000 | $4,250,000 | $3,081,400 | $9,915,000 | $11,800,000 | $4,450,000 | $2,355,000 | $5,350,000 |
| Flight Rules | — | IFR | IFR | IFR | — | — | IFR | VFR | IFR |
| Aircraft Type | — | — | — | — | — | — | Turbo Prop | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Flushing | No | No | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | No | No | Optional |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | — | — | — | No | No | — | — | — |
| Jump Seat | No | — | — | — | No | No | — | — | — |
| Total Seats | 9 | 11 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 |
| Galley Location | FWD | — | MID | MID | FWD | FWD | MID | — | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | — | — | 8 | 10 | — | 9 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | — | — | AFT | FWD | — | — | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | 5 | 6.2 | 5.6 | 8.9 | 9.3 | 6.2 | Un-Pressurized | 5.8 |
| Galley / Refreshment | Galley | No | Refreshment Centre | Refreshment Centre | Galley | Optional Refreshment Center | — | No | No |
| Standard Cabin Seats | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | 11065 | 14390 | 12600 | 23586 | 23500 | 14390 | — | 13100 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 8644 | — | — | — | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Canada PW535E1 | Catalyst™ | PT6A-66D | PT6A-42A | FJ44-3A | FJ44-4A-QPM | TBM 960 | PT6A-114A | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | 5000 | — | 3500 | 3600 | 5000 | 5000 | 3500 | 3600 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | — | ISA + 49 | ISA + 55 | ISA + 11 | ISA + 23 | ISA + 49 | ISA + 31 | ISA + 35 |
| Thrust (lbs) | 3360 | — | — | — | 2820 | 3435 | — | — | — |
| No. of Engines | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 1 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | — | — | — | 624 | — | — | — | — |
| Horsepower | — | — | 850 | 600 | — | — | 850 | 675 | 1200 |
| Fuel Burn (gph) | — | — | 37 | — | — | — | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 291 | 260 | 703 | — | — | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 14.86 | 35.3 | 29.7 | 51.2 | 52.2 | 35.3 | 37.6 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 52.16 | 54.3 | 42.1 | 43.2 | 53 | 55.8 | 42.1 | 52.1 | 53.33 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | — | — | — | 0.4 | Flat Floor | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 4.5 | 4 | 4.1 | 4.8 | 5.6 | 4 | 5.4 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 4.8 | 4.1 | 4 | 4.8 | 5.1 | 4.1 | 4.5 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 12.6 | 13.4 | 12.3 | 15.7 | 23 | 13.4 | 12.8 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 16.75 | 4.65 | 14.3 | 11.3 | 15.2 | 17.4 | — | 15 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | 4.1 | — | — | 3.1 | 3.8 | — | — | 4.25 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 12.6 | — | — | 12.2 | 17 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | — | — | — | 65 | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 48 | 30 | 20 | — | 90 | — | 32 | 40 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 123 | 165 | — | — | 123 | — | — |