| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.15 | $ 4.08 | — | $ 3.07 | $ 2.78 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 11 | 8 | 10 | 8 |
| Flight Rules | VFR | IFR | IFR | VFR | IFR |
| Manufacturer | Cessna | GE® Aerospace | Piaggio | Cessna | Pilatus |
| Aircraft Name | Grand Caravan EX | KingAir Denali | Avanti EVO | Caravan | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 964 | 1600 | 1530 | 1070 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.39 | $ 0.68 | — | $ 0.38 | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 12 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3332 | 3280 | 3775 | 3305 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 614 | $ 1,111 | — | $ 571 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G1000 NXi | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 195 | 285 | 400 | 186 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $2,695,000 | $4,150,000 | $ 7,695,000 | $2,355,000 | $5,350,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | 1 Flushing | No | No | Optional |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cargo Door | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Total Seats | 10 | 11 | 8 | 10 | 8 |
| Max Cabin Seats | 12 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| Cabin Pressure (psi) | Un-Pressurized | 5 | 9 | Un-Pressurized | 5.8 |
| Galley / Refreshment | No | No | No | No | No |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| Lavatory Location | — | AFT | — | — | FWD |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 11065 | 24000 | — | 13100 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 6600 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-140 | Catalyst™ | PT6A–66B | PT6A-114A | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | 4000 | — | 3600 | 3600 | 5000 |
| Horsepower | 867 | — | 850 | 675 | 1200 |
| Flat Rating | ISA + 24 | — | ISA + 28 | ISA + 31 | ISA + 35 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 335 | — | — | — | — |
| Fuel Burn (gph) | — | — | 100 | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 41.6 | 14.86 | 47.3 | 37.6 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 52.1 | 54.3 | 47.1 | 52.1 | 53.33 |
| Cabin Width (ft) | 5.4 | 4.5 | 6.1 | 5.4 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 4.5 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 16.8 | 12.6 | 14.9 | 12.8 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 15.1 | 4.65 | 13.1 | 15 | 14 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 32 | 48 | 35.2 | 32 | 40 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 4.1 | 3.5 | — | 4.25 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 12.6 | — | — | — |