| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.34 | $ 4.08 | $ 4.37 | $ 2.19 | $ 4.05 | $ 6.02 | $ 2.25 | $ 2.78 | $ 3.45 |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 11 | 9 | 6 | 9 | 11 | 6 | 8 | 8 |
| Manufacturer | Cessna Citation | GE® Aerospace | Cessna Citation | Piper | Cessna Citation | Cessna Citation | Daher TBM | Pilatus | Cessna Citation |
| Aircraft Name | XLS+ | KingAir Denali | CJ4 | M600 | CJ3+ | Sovereign + | TBM 960 | PC-12 NGX | M2 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1906 | 1600 | 2170 | 1406 | 1898 | 3138 | 1730 | 1803 | 1400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | $ 0.68 | $ 0.62 | $ 0.55 | $ 0.58 | $ 0.67 | $ 0.56 | $ 0.46 | $ 0.58 |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | 8 | — | 8 | 12 | — | 9 | 7 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 7540 | 3280 | 6914 | 2200 | 5530 | 12790 | 2908 | — | 3810 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 2,303 | $ 1,111 | $ 1,970 | $ 603 | $ 1,680 | $ 2,699 | $ 744 | $ 793 | $ 1,395 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 | Garmin G3000 | Garmin G5000 | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 430 | 285 | 440 | 274 | 415 | 458 | 330 | 290 | 404 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,500,000 | $4,150,000 | $11,290,000 | $3,081,400 | $9,915,000 | $19,730,000 | $4,450,000 | $5,350,000 | $5,150,000 |
| Flight Rules | — | IFR | — | IFR | — | — | IFR | IFR | — |
| Aircraft Type | — | — | — | — | — | — | Turbo Prop | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | No | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | No | Optional | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | — | No | — | No | No | — | — | No |
| Jump Seat | No | — | No | — | No | No | — | — | No |
| Total Seats | 10 | 11 | 9 | 5 | 9 | 11 | 6 | 8 | 8 |
| Galley Location | FWD | — | FWD | MID | FWD | FWD | MID | — | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | 8 | — | 8 | 12 | — | 9 | 7 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | — | AFT | AFT | — | FWD | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | 5 | 9 | 5.6 | 8.9 | 9.3 | 6.2 | 5.8 | 8.5 |
| Galley / Refreshment | Galley | No | Galley | Refreshment Centre | Galley | Galley | — | No | No |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | 11065 | 24005 | 12600 | 23586 | 25230 | 14390 | 13100 | 22027 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 8644 | — | — | — | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | — | — | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW545C | Catalyst™ | FJ44-4A | PT6A-42A | FJ44-3A | PW306D | TBM 960 | PT6E-67XP | FJ44-1AP-21 |
| TBO (hrs) | 5000 | — | 5000 | 3600 | 5000 | 6000 | 3500 | 5000 | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 10 | — | ISA + 11 | ISA + 55 | ISA + 11 | ISA + 16 | ISA + 49 | ISA + 35 | ISA + 7 |
| Thrust (lbs) | 4119 | — | 3621 | — | 2820 | 5907 | — | — | 1965 |
| No. of Engines | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 757 | — | 624 | — | — | — | 516 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 870 | 260 | 703 | 1700 | — | — | 492 |
| Horsepower | — | — | — | 600 | — | — | 850 | 1200 | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.5 | 14.86 | 53.4 | 29.7 | 51.2 | 63.5 | 35.3 | 47.25 | 42.6 |
| Wingspan (ft) | 56.3 | 54.3 | 50 | 43.2 | 53 | 72.4 | 42.1 | 53.33 | 47.3 |
| Aisle Step (ft) | 0.7 | — | 0.4 | — | 0.4 | 0.7 | — | — | 0.4 |
| Cabin Width (ft) | 5.5 | 4.5 | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 4 | 5 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 5.7 | 4.8 | 4.8 | 4 | 4.8 | 5.7 | 4.1 | 4.9 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 18.5 | 12.6 | 17.2 | 12.3 | 15.7 | 25.3 | 13.4 | 16.9 | 11 |
| Overall Height (ft) | 17.2 | 4.65 | 15.5 | 11.3 | 15.2 | 20.4 | — | 14 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.9 | 4.1 | 3.1 | — | 3.1 | 3.9 | — | 4.25 | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.3 | 12.6 | 14.8 | — | 12.2 | 17.4 | — | — | 8.8 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 80 | — | 70 | — | 65 | 100 | — | — | 46 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 48 | 7 | 20 | — | 35 | — | 40 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | 165 | — | — | 123 | — | — |