| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.08 | $ 4.37 | $ 6.57 |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 |
| Total Seats | 11 | 9 | 10 |
| Flight Rules | IFR | — | — |
| Manufacturer | GE® Aerospace | Cessna Citation | Gulfstream |
| Aircraft Name | KingAir Denali | CJ4 | G280 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1600 | 2170 | 3600 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 | $ 0.62 | $ 0.82 |
| Max Cabin Seats | 9 | 8 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 3280 | 6914 | 15550 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 7 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 1,111 | $ 1,970 | $ 3,168 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line 21 | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 285 | 440 | 481 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,150,000 | $11,290,000 | $24,900,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 |
| Total Seats | 11 | 9 | 10 |
| Max Cabin Seats | 9 | 8 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 5 | 9 | 9.2 |
| Galley / Refreshment | No | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 7 | 7 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 11065 | 24005 | 25000 |
| Crew Rest | — | No | No |
| Jump Seat | — | No | No |
| Galley Location | — | FWD | FWD |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 5800 |
| Engine |
| Model | Catalyst™ | FJ44-4A | HTF7250G |
| No. of Engines | 1 | 2 | 2 |
| FADEC | — | Yes | Yes |
| TBO (hrs) | — | 5000 | On-Condition |
| Flat Rating | — | ISA + 11 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | — | 3621 | 7624 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 757 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 870 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 14.86 | 53.4 | 66.9 |
| Wingspan (ft) | 54.3 | 50 | 63 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 4.8 | 6.9 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.8 | 6.3 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 17.2 | 25.9 |
| Overall Height (ft) | 4.65 | 15.5 | 21.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | 3.1 | 5.4 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.6 | 14.8 | 17.7 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 48 | 7 | 154 |
| Aisle Step (ft) | — | 0.4 | 0.3 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 70 | — |