| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.08 | $ 2.25 | — | $ 3.71 | $ 2.25 | $ 2.78 | $ 3.45 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 11 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | — | IFR | IFR | — |
| Manufacturer | GE® Aerospace | Daher TBM | Piaggio | Pilatus | Daher TBM | Pilatus | Cessna Citation |
| Aircraft Name | KingAir Denali | TBM 910 | Avanti EVO | PC-24 | TBM 960 | PC-12 NGX | M2 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1600 | 1730 | 1530 | 2076 | 1730 | 1803 | 1400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 | $ 0.56 | — | $ 0.62 | $ 0.56 | $ 0.46 | $ 0.58 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | 7 | 10 | — | 9 | 7 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3280 | 2908 | 3775 | 6680 | 2908 | — | 3810 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,111 | $ 744 | — | $ 1,619 | $ 744 | $ 793 | $ 1,395 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line 21 | Pilatus ACE (Primus Apex) | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 285 | 330 | 400 | 440 | 330 | 290 | 404 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,150,000 | $4,250,000 | $ 7,695,000 | $11,800,000 | $4,450,000 | $5,350,000 | $5,150,000 |
| Aircraft Type | — | — | — | — | Turbo Prop | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing | No | No | 1 Enclosed Flushing | No | Optional | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 11 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | 7 | 10 | — | 9 | 7 |
| Lavatory Location | AFT | — | — | FWD | — | FWD | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 5 | 6.2 | 9 | 9.3 | 6.2 | 5.8 | 8.5 |
| Galley / Refreshment | No | Refreshment Centre | No | Optional Refreshment Center | — | No | No |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 11065 | 14390 | 24000 | 23500 | 14390 | 13100 | 22027 |
| Galley Location | — | MID | — | FWD | MID | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 6600 | — | — | — | — |
| Crew Rest | — | — | — | No | — | — | No |
| Jump Seat | — | — | — | No | — | — | No |
| Cargo Door | — | — | — | Yes | — | Yes | — |
| Engine |
| Model | Catalyst™ | PT6A-66D | PT6A–66B | FJ44-4A-QPM | TBM 960 | PT6E-67XP | FJ44-1AP-21 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| FADEC | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TBO (hrs) | — | 3500 | 3600 | 5000 | 3500 | 5000 | 3500 |
| Horsepower | — | 850 | 850 | — | 850 | 1200 | — |
| Flat Rating | — | ISA + 49 | ISA + 28 | ISA + 23 | ISA + 49 | ISA + 35 | ISA + 7 |
| Fuel Burn (gph) | — | 37 | 100 | — | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 291 | — | — | — | — | 492 |
| Thrust (lbs) | — | — | — | 3435 | — | — | 1965 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | 402 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | — | — | — | — | 516 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 14.86 | 35.3 | 47.3 | 52.2 | 35.3 | 47.25 | 42.6 |
| Wingspan (ft) | 54.3 | 42.1 | 47.1 | 55.8 | 42.1 | 53.33 | 47.3 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 4 | 6.1 | 5.6 | 4 | 5 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.1 | 5.8 | 5.1 | 4.1 | 4.9 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 13.4 | 14.9 | 23 | 13.4 | 16.9 | 11 |
| Overall Height (ft) | 4.65 | 14.3 | 13.1 | 17.4 | — | 14 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | — | 3.5 | 3.8 | — | 4.25 | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.6 | — | — | 17 | — | — | 8.8 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 48 | 30 | 35.2 | 90 | — | 40 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 123 | — | — | 123 | — | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | Flat Floor | — | — | 0.4 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | — | — | — | 46 |