| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.34 | $ 4.08 | $ 2.19 | $ 2.25 | $ 2.78 |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 11 | 6 | 6 | 8 |
| Manufacturer | Cessna Citation | GE® Aerospace | Piper | Daher TBM | Pilatus |
| Aircraft Name | XLS+ | KingAir Denali | M600 | TBM 960 | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1906 | 1600 | 1406 | 1730 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | $ 0.68 | $ 0.55 | $ 0.56 | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | — | — | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 7540 | 3280 | 2200 | 2908 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 2,303 | $ 1,111 | $ 603 | $ 744 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G3000 | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 430 | 285 | 274 | 330 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,500,000 | $4,150,000 | $3,081,400 | $4,450,000 | $5,350,000 |
| Flight Rules | — | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Aircraft Type | — | — | — | Turbo Prop | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Flushing | No | No | Optional |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | — | — | — | — |
| Jump Seat | No | — | — | — | — |
| Total Seats | 10 | 11 | 5 | 6 | 8 |
| Galley Location | FWD | — | MID | MID | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | — | — | 9 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | — | — | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | 5 | 5.6 | 6.2 | 5.8 |
| Galley / Refreshment | Galley | No | Refreshment Centre | — | No |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | 11065 | 12600 | 14390 | 13100 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 8644 | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | No | Yes | Yes |
| Model | PW545C | Catalyst™ | PT6A-42A | TBM 960 | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | 5000 | — | 3600 | 3500 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 10 | — | ISA + 55 | ISA + 49 | ISA + 35 |
| Thrust (lbs) | 4119 | — | — | — | — |
| No. of Engines | 2 | 1 | 1 | — | 1 |
| Horsepower | — | — | 600 | 850 | 1200 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 260 | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.5 | 14.86 | 29.7 | 35.3 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 56.3 | 54.3 | 43.2 | 42.1 | 53.33 |
| Aisle Step (ft) | 0.7 | — | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | 5.5 | 4.5 | 4.1 | 4 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 5.7 | 4.8 | 4 | 4.1 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 18.5 | 12.6 | 12.3 | 13.4 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 17.2 | 4.65 | 11.3 | — | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.9 | 4.1 | — | — | 4.25 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.3 | 12.6 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 80 | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 48 | 20 | — | 40 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 165 | 123 | — |