| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.08 | $ 3.11 | $ 2.37 | $ 2.25 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 11 | 6 | 5 | 6 |
| Flight Rules | IFR | IFR | — | IFR |
| Manufacturer | GE® Aerospace | Piper | Cirrus | Daher TBM |
| Aircraft Name | KingAir Denali | M500 | SF50 G2 | TBM 960 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1600 | 1000 | 1219 | 1730 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 | $ 0.78 | $ 0.79 | $ 0.56 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | 5 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 3280 | 1698 | 2450 | 2908 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 3 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 1,111 | $ 579 | $ 711 | $ 744 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Cirrus Perspective Touch+ (G3000) | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 285 | 260 | 311 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,150,000 | $2,122,600 | $2,315,000 | $4,450,000 |
| Aircraft Type | — | — | — | Turbo Prop |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing | No | No | No |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 11 | 5 | 5 | 6 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | 5 | — |
| Lavatory Location | AFT | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 5 | 5.5 | 6.4 | 6.2 |
| Galley / Refreshment | No | Refreshment Centre | No | — |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 3 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 11065 | 12600 | — | 14390 |
| Galley Location | — | MID | — | MID |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 8244 | — | — |
| Engine |
| Model | Catalyst™ | PT6A-42A | FJ33-5A | TBM 960 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | — |
| FADEC | — | No | Yes | Yes |
| TBO (hrs) | — | 3600 | 4000 | 3500 |
| Horsepower | — | 500 | — | 850 |
| Flat Rating | — | ISA + 55 | ISA + 10 | ISA + 49 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 170 | 320 | — |
| Thrust (lbs) | — | — | 1846 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 358 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 14.86 | 29.6 | 30.7 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 54.3 | 43.2 | 38.7 | 42.1 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 4.1 | 5.1 | 4 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4 | — | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 12.3 | 11.5 | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 4.65 | 11.3 | 10.9 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | — | 3.1 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.6 | — | 9.8 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 48 | 20 | 24 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 165 | — | 123 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 30 | — |