| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.08 | $ 2.25 |
| Min Crew | 1 | 1 |
| Total Seats | 11 | 6 |
| Flight Rules | IFR | IFR |
| Manufacturer | GE® Aerospace | Daher TBM |
| Aircraft Name | KingAir Denali | TBM 910 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1600 | 1730 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 | $ 0.56 |
| Max Cabin Seats | 9 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 3280 | 2908 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 1,111 | $ 744 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 285 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,150,000 | $4,250,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing | No |
| Min Crew | 1 | 1 |
| Total Seats | 11 | 6 |
| Max Cabin Seats | 9 | — |
| Lavatory Location | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 5 | 6.2 |
| Galley / Refreshment | No | Refreshment Centre |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 11065 | 14390 |
| Galley Location | — | MID |
| Engine |
| Model | Catalyst™ | PT6A-66D |
| No. of Engines | 1 | 1 |
| FADEC | — | Yes |
| TBO (hrs) | — | 3500 |
| Horsepower | — | 850 |
| Flat Rating | — | ISA + 49 |
| Fuel Burn (gph) | — | 37 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 291 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 14.86 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 54.3 | 42.1 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 4 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 4.65 | 14.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.6 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 48 | 30 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 123 |