| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.08 | $ 1.34 | $ 2.19 | $ 2.25 |
| Min Crew | 1 | — | 1 | 1 |
| Total Seats | 11 | 6 | 6 | 6 |
| Flight Rules | IFR | VFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | GE® Aerospace | Piper | Piper | Daher TBM |
| Aircraft Name | KingAir Denali | M350 | M600 | TBM 960 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1600 | 1343 | 1406 | 1730 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 | $ 0.22 | $ 0.55 | $ 0.56 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | — | — |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 3280 | 1308 | 2200 | 2908 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 4 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 1,111 | $ 285 | $ 603 | $ 744 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 285 | 213 | 274 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,150,000 | $1,195,000 | $3,081,400 | $4,450,000 |
| Aircraft Type | — | — | — | Turbo Prop |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing | — | No | No |
| Min Crew | 1 | — | 1 | 1 |
| Total Seats | 11 | 6 | 5 | 6 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | — | — |
| Lavatory Location | AFT | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 5 | 5.6 | 5.6 | 6.2 |
| Galley / Refreshment | No | — | Refreshment Centre | — |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 4 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 11065 | — | 12600 | 14390 |
| Galley Location | — | — | MID | MID |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 8644 | — |
| Engine |
| Model | Catalyst™ | TIO-540-AE2A | PT6A-42A | TBM 960 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | — |
| FADEC | — | No | No | Yes |
| Fuel Type | — | AvGas | — | — |
| TBO (hrs) | — | 2000 | 3600 | 3500 |
| TBO (yrs) | — | 12 | — | — |
| Horsepower | — | 350 | 600 | 850 |
| Fuel Delivery | — | Fuel Injected | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 120 | 260 | — |
| Flat Rating | — | — | ISA + 55 | ISA + 49 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 14.86 | 29 | 29.7 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 54.3 | 43 | 43.2 | 42.1 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4 | 4 | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 12.3 | 12.3 | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 4.65 | 11.4 | 11.3 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | — | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.6 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 48 | 20 | 20 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 165 | 165 | 123 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 13 | — | — |