| Summary |
| Cockpit | 2 |
| DOC / nm | $ 4.08 |
| Min Crew | 1 |
| Total Seats | 11 |
| Flight Rules | IFR |
| Manufacturer | GE® Aerospace |
| Aircraft Name | KingAir Denali |
| Certification | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1600 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 |
| Max Cabin Seats | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3280 |
| Standard Cabin Seats | 7 |
| Direct Operating Cost | $ 1,111 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Max Cruise Speed (ktas) | 285 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,150,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing |
| Min Crew | 1 |
| Total Seats | 11 |
| Max Cabin Seats | 9 |
| Lavatory Location | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 5 |
| Galley / Refreshment | No |
| Standard Cabin Seats | 7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 11065 |
| Engine |
| Model | Catalyst™ |
| No. of Engines | 1 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 14.86 |
| Wingspan (ft) | 54.3 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 |
| Overall Height (ft) | 4.65 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.6 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 48 |