| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.08 | $ 4.43 |
| Total Seats | 6 | 6 |
| Flight Rules | VFR | VFR |
| Manufacturer | Cessna | Bell |
| Aircraft Name | 206 Turbo Stationair | 407GXi |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 703 | 337 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.18 | $ 0.74 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 4 | 5 |
| Direct Operating Cost | $ 174 | $ 589 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000H NXI |
| Max Cruise Speed (ktas) | 161 | 133 |
| Base Aircraft Price (USD) | $745,000 | $3,225,000 |
| Min Crew | — | 1 |
| Max Cabin Seats | — | 5 |
| Useful Load (lbs) | — | 2300 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 6 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 5 |
| Min Crew | — | 1 |
| Max Cabin Seats | — | 5 |
| Engine |
| FADEC | No | Yes |
| Model | TIO-540-AJ1A | M250-C47E/4 |
| Fuel Type | AvGas | JetFuel |
| TBO (hrs) | 2000 | 3500 |
| TBO (yrs) | 12 | — |
| Horsepower | 350 | 862 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — |
| No. of Engines | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 87 | 127.8 |
| Fuel Burn (gph) | — | 46 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 28.3 | 41.4 |
| Wingspan (ft) | 36 | — |
| Cabin Width (ft) | 3.6 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 3.9 |
| Cabin Length (ft) | 12.1 | — |
| Overall Height (ft) | 9.4 | 10.2 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 11 | — |
| Width (ft) | — | 25.4 |
| Rotor Diameter (ft) | — | 35 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 125 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 16 |