Bell 412epi vs Enstrom Helicotper 480b
| Spec | Bell 412EPi |
|---|---|
| Summary | |
| Cockpit | 2 |
| DOC / nm | $ 12.09 |
| Min Crew | 1 |
| Total Seats | 14 |
| Flight Rules | IFR |
| Manufacturer | Bell |
| Aircraft Name | 412EPi |
| Certification | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 361 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.86 |
| Max Cabin Seats | 13 |
| OEM Verification | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 4829 |
| Standard Cabin Seats | 13 |
| Direct Operating Cost | $ 1,487 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bell BasiX-Pro |
| Max Cruise Speed (ktas) | 123 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 12,500,000 |
| Cabin | |
| Cockpit | 2 |
| Min Crew | 1 |
| Total Seats | 14 |
| Max Cabin Seats | 13 |
| Standard Cabin Seats | 13 |
| Engine | |
| FADEC | Yes |
| Model | PT6T-9 |
| Fuel Type | JetFuel |
| TBO (hrs) | 4000 |
| Horsepower | 1370 |
| No. of Engines | 2 |
| Fuel Burn (gph) | 113 |
| Fuel Capacity (gal) | 330.5 |
| Dimensions | |
| Width (ft) | 33 |
| Length (ft) | 52.1 |
| Overall Height (ft) | 11.5 |
| Rotor Diameter (ft) | 46 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 220 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 28 |